selecteer uit de lijst met suggesties voor een directe doorverwijzing

wotel

woonhotels voor starters, studenten en young professionals


beeld  tijdlijn 


# naam stad hoogte gebruik gereed h500#
1 The Lee Towers 1 Rotterdam 97 wonen 2020 70
1 The Lee Towers 2 Rotterdam 97 wonen 2020 70
3 Cité 1 Rotterdam 86 wonen 2010 116
4 OurDomain Blaak Rotterdam 78 wonen 2021 156
5 The Y Den Haag 75 wonen 2017 198
6 Struijck II Den Haag 75 wonen -
7 Cité 2 Rotterdam 74 wonen 2010 212
8 Zernike Tower Groningen 74 wonen 2020 220
9 High Five 1 Utrecht 74 wonen 2026
9 High Five 2 Utrecht 74 wonen 2026
11 Little Manhattan 1 Amsterdam 73 wonen 2017 243
12 Duwo Waldorpstraat 45 Den Haag 73 wonen 2013 237
12 Duwo Waldorpstraat 47 Den Haag 73 wonen 2013 237
12 Anna van Bueren Den Haag 73 wonen / educatie 2013 237
15 SW2 Delft 73 wonen 2017 243
16 Nieuwe Hoge Wiek Rotterdam 72 wonen -
17 Leemanstoren Den Haag 71 wonen 2019 277
18 Waldo Tower Den Haag 71 wonen 2016 276
19 Max 1 Utrecht 71 wonen 2009 272
19 Max 2 Utrecht 71 wonen 2009 272
21 Schilperoortpark Leiden 68 wonen 2023 326
22 Boogie Woogie Schiedam 66 wonen -
23 OurDomain ZO East House Amsterdam 66 wonen 2020 357
24 Prince of Delft Delft 65 wonen 2023 385
25 Sterflat Bornsesteeg Wageningen 64 wonen 1973 392
26 Highnote Almere 63 wonen 2023 434
27 Laakhaventoren Den Haag 63 wonen 2003 425
28 Fibonacci Amsterdam 62 wonen 2024 465
29 Little Manhattan 2 Amsterdam 61 wonen 2017 480
30 GEB-toren (1993) Rotterdam 61 wonen 1993 472
31 Cobana 1 Rotterdam 61 wonen 2019 482
32 OurDomain ZO North House Amsterdam 60 wonen 2021 ≥ 500
33 De Bisschoppen 1 Utrecht 60 wonen 2006 497
34 Luna Eindhoven 59 wonen 2017
35 The Cohesion Lux Eindhoven 59 wonen 2021
36 De Bisschoppen 2 Utrecht 59 wonen 2006
37 Johanna Utrecht 58 wonen 2015
38 IBB Utrecht 57 wonen 1969
39 Change Amsterdam 56 wonen 2017
40 Flatgebouw Roland Holst Delft 55 wonen 1967
41 The Rock Den Haag 55 wonen 2025
42 Pauwmolen Delft 55 wonen 2021
43 Hoge Wiek Rotterdam 55 wonen 1967
44 Hillside Amsterdam 55 wonen 2022
45 BalPol III Delft 55 wonen 2009
46 De Hogekamp Enschede 55 wonen / hotel 2018
47 Sterflat Rijnsteeg Wageningen 54 wonen 1978
48 Sterflat Dijkgraaf Wageningen 54 wonen 1977
49 Eendrachtskade 2 Groningen 54 wonen 2021
50 Yours blok A Leiden 53 wonen 2021
50 Yours blok B Leiden 53 wonen 2021
52 Flatgebouw E. du Perron Delft 52 wonen 1968
53 Sterflat Asserpark Wageningen 52 wonen 1969
54 Sterflat Hoevstein Wageningen 52 wonen 1970
55 The Cube 1 Utrecht 52 wonen 2021
55 The Cube 2 Utrecht 52 wonen 2021
57 VDM18 Duivendrecht 50 wonen -
58 Noorderkwartier Amsterdam 50 wonen 2021
59 StuNest Spartaan Amsterdam 50 wonen 2017
60 Max 3 Utrecht 50 wonen 2009
61 Yours blok E Leiden 49 wonen 2020

  uitleg

  ontwikkeling      aanbouw      verbouwing      gesloopt     nooit gebouwd

De ondergrens van de hoog500 ligt momenteel op 60 m.
Het overzicht van gebouwen lager dan vijftig meter is niet volledig.