selecteer uit de lijst met suggesties voor een directe doorverwijzing

straks hoog

in aanbouw in Nederland


beeld 



# naam stad hoogte gebruik gereed
1 BaanTower Rotterdam 159 wonen 2026
2 Post Rotterdam Rotterdam 155 wonen / hotel 2025
3 Dreef Residential Tower Amsterdam 133 wonen 2025
4 The Blox Den Haag 128 wonen 2027
5 The Ensemble 1 Amsterdam 119 wonen / kantoor 2025
6 Lighthouse Eindhoven 109 wonen 2025
7 Crystal Amsterdam 108 wonen 2025
8 Clubhouse Boompjes 1 Rotterdam 106 wonen 2025
9 Eurostaete Eindhoven 100 wonen 2025
9 The Ensemble 2 Amsterdam 100 wonen 2025
11 Hazel Amsterdam 99 wonen 2025
12 Coolsingel 93 Rotterdam 99 kantoor 2026
13 Scarlet Amsterdam 97 wonen 2025
14 Terra Amsterdam 95 wonen 2025
15 Galaxy Tower Utrecht 94 wonen 2025
16 KJ Den Haag 1 Den Haag 93 wonen 2025
16 KJ Den Haag 2 Den Haag 93 wonen 2025
18 Victoriatoren Eindhoven 92 wonen 2027
19 BrinkToren Amsterdam 90 wonen 2025
19 Crossroads 1 Amsterdam 90 wonen 2025
21 Blaak 333 Rotterdam 80 wonen 2026
22 Amstel Vista Amsterdam 80 wonen 2027
23 Tinbergengebouw Rotterdam 79 educatie 2027
24 Highlight Eindhoven 78 wonen 2026
25 One MilkyWay Den Haag 77 wonen 2025
26 Clubhouse Boompjes 2 Rotterdam 76 wonen 2025
27 Hessenbergweg 109-119 Amsterdam 76 wonen 2026
27 The Orchard I Rijswijk 76 wonen 2026
29 Flow Eindhoven 75 wonen 2025
29 Maestro Den Haag 75 wonen 2025
31 Aurelia Amsterdam 74 wonen 2025
31 Downtown Rotterdam 74 wonen 2025
31 High Five 1 Utrecht 74 wonen 2025
31 High Five 2 Utrecht 74 wonen 2025
35 Het Nieuwe Metterswane Nijmegen 74 wonen 2026
36 Porto Almere 74 wonen 2027
37 Piekstraat Rotterdam 73 wonen 2025
38 SAM Zoetermeer 73 wonen 2026
39 The Dialogue 1 Duivendrecht 73 wonen 2027
40 Canvas Living Rotterdam 72 wonen 2025
40 Elements Amsterdam 72 wonen 2025
40 Vancouver Nieuwegein 72 wonen 2025
43 Brisk Amsterdam 71 wonen 2025
44 DUWO Kavel 6B2 Amsterdam 70 wonen 2025
44 Maasbode Rotterdam 70 wonen 2025
46 De Geus Leiden 70 wonen 2026
46 Jade Nijmegen 70 wonen 2026
48 ACE Amsterdam 70 wonen 2027
48 MEK01 Rotterdam 70 wonen 2027
50 EDGE Eindhoven 69 wonen 2026
51 Rotta Nova 1 Rotterdam 69 wonen 2027
52 Nieuw Bergen Eindhoven 68 wonen 2026
52 Toren Hoog Gouda 68 wonen 2026
54 Bernini Rotterdam 67 wonen 2025
54 Narita Amsterdam 67 wonen 2025
54 Park Meadows 1 Amsterdam 67 wonen 2025
57 De Schaloen blok 1 Den Haag 65 wonen 2025
58 Anno Nu Amsterdam 65 wonen 2026
58 Baltimore Spijkenisse 65 wonen 2026
58 Het Baken Maassluis 65 wonen 2026
61 Pure Eindhoven 64 wonen 2026
62 De Catharina Zaandam 63 wonen 2025
63 Rotta Nova 2 Rotterdam 63 wonen 2027
64 Benelux901 Utrecht 62 wonen 2025
65 The Bridge Amsterdam 61 wonen 2025
65 The Starling Amsterdam 61 wonen 2025
67 De Schaloen blok 6 Den Haag 60 wonen 2026
68 Pattistpark 2 Terneuzen 60 wonen 2027
69 Park Meadows 2 Amsterdam 58 wonen 2025
69 The CubeHouse Amsterdam 58 kantoor 2025
71 Zicht Venlo 57 wonen 2025
72 Woontoren Schoterkwartier Haarlem 57 wonen 2026
73 Hollandse Meesters 1 Amstelveen 57 wonen 2027
73 Linden Amsterdam 57 kantoor 2027
73 MEK03 Rotterdam 57 wonen 2027
76 Singelblok 1 Amsterdam 56 wonen 2025
77 The Orchard II Rijswijk 56 wonen 2026
78 Binck City Park 2 Den Haag 55 wonen 2025
78 Binck City Park 3 Den Haag 55 wonen 2025
78 De Hoge Blinq Capelle aan den IJssel 55 wonen 2025
78 Dusk Amsterdam 55 wonen 2025
78 Melbourne Nieuwegein 55 wonen 2025
78 Terras aan de Schie Schiedam 55 wonen 2025
84 Plus Ultra Utrecht Utrecht 54 kantoor 2025
85 De Kop Handelskade Deventer 54 wonen 2026
86 Eemplein blok 5 Amersfoort 54 wonen 2027
87 The Martin Amsterdam 53 wonen 2025
88 Poort van Stappegoor Tilburg 53 wonen 2026
88 s`MAAK Schiedam 53 wonen 2026
90 De Koploper Gouda 52 wonen 2025
90 Walkwartier Oss 52 wonen 2025
92 Kop Dakpark Rotterdam 52 wonen 2026
92 Magnus Nijmegen 52 wonen 2026
92 Zwaluwtoren Amsterdam 52 wonen 2026
95 Hollandse Meesters 2 Amstelveen 52 wonen 2027
95 The Dialogue 2 Duivendrecht 52 wonen 2027
97 Singelblok 2 Amsterdam 51 wonen 2025
98 Plot26 Amersfoort 51 wonen 2026
99 De Bonbon Alkmaar 51 wonen 2027
99 Waaier Alkmaar 51 wonen 2027
101 Crossroads 2 Amsterdam 50 wonen 2025
101 Eureka Breda 50 wonen 2025
101 Nelson Arnhem 50 wonen 2025
101 Sawa Rotterdam 50 wonen 2025
105 De Fabrikant Tilburg 50 wonen 2026
105 Neptunus 1 Maarssen 50 wonen 2026
105 Neptunus 2 Maarssen 50 wonen 2026
105 Spinaker Tilburg 50 wonen 2026
109 Lomanlaan Utrecht 50 wonen 2027
110 Kubus-Katrijp Amsterdam 49 wonen 2025
111 Hefkwartiertoren Rotterdam 48 wonen 2025
112 Dear North, Amsterdam 48 wonen / kantoor 2026
112 Noordbaak Amsterdam 48 wonen 2026
114 1828 Gouda 47 wonen 2025
115 BLEI Leiden 47 wonen 2026
116 Acmesa Toren Assen 45 wonen 2025
116 The Carousel Zoetermeer 45 wonen 2025
116 Watertoren Breukelen Breukelen 45 wonen 2025
119 Bloom Eindhoven 45 wonen 2026
120 Ungerplein 2 (2) Rotterdam 43 wonen 2025

  uitleg

  ontwikkeling      aanbouw      verbouwing      gesloopt     nooit gebouwd

De ondergrens van de hoog500 ligt momenteel op 59 m.
Het overzicht van gebouwen lager dan vijftig meter is niet volledig.