selecteer uit de lijst met suggesties voor een directe doorverwijzing

straks hoog

in aanbouw in Nederland


beeld 



# naam stad hoogte gebruik gereed
1 De Sax Havana Rotterdam 180 wonen 2030
2 BaanTower Rotterdam 157 wonen 2026
3 Post Rotterdam Rotterdam 155 wonen / hotel 2026
4 Dreeftoren Amsterdam 133 wonen 2026
5 The Blox Den Haag 128 wonen 2027
6 De Modernist 1 Rotterdam 123 wonen / kantoor 2028
7 The Ensemble 1 Amsterdam 119 wonen / kantoor 2026
8 Crystal Amsterdam 108 wonen 2026
9 De Sax Philadelphia Rotterdam 107 wonen 2030
10 The Ensemble 2 Amsterdam 100 wonen 2026
11 C93 Rotterdam 99 kantoor 2026
12 Scarlet Amsterdam 97 wonen 2026
13 Terra Amsterdam 95 wonen 2026
14 Galaxy Tower Utrecht 94 wonen 2026
15 KJ Den Haag 1 Den Haag 93 wonen 2026
15 KJ Den Haag 2 Den Haag 93 wonen 2026
17 Victoriatoren Eindhoven 92 wonen 2027
18 BrinkToren Amsterdam 90 wonen 2026
19 &Amsterdam Parkside Amsterdam 80 wonen 2026
20 Amstel Vista Amsterdam 80 wonen 2028
21 Tinbergengebouw (2) Rotterdam 79 educatie 2027
22 Highlight Eindhoven 78 wonen 2027
23 One MilkyWay Den Haag 77 wonen 2026
24 Blaak 333 Rotterdam 76 wonen 2026
24 The Orchard I Rijswijk 76 wonen 2026
26 Hessenbergweg 109-119 Amsterdam 76 wonen 2027
27 De Bund 1 Rotterdam 76 wonen 2028
27 Van der Valk Exclusief Rotterdam 76 hotel 2028
29 Flow Eindhoven 75 wonen 2026
29 Maestro Den Haag 75 wonen 2026
31 Commongrounds Haarlem 75 wonen 2028
32 Aurora 1 Den Haag 75 wonen 2029
32 Aurora 2 Den Haag 75 wonen 2029
34 High Five 1 Utrecht 74 wonen 2026
34 High Five 2 Utrecht 74 wonen 2026
36 Het Nieuwe Metterswane Nijmegen 74 wonen 2027
36 Porto Almere 74 wonen 2027
36 Van der Valk Zoetermeer 74 hotel 2027
39 De Havenmeesters 1 Den Haag 74 wonen 2028
39 The Waldorp Four 1 Den Haag 74 wonen 2028
39 The Waldorp Four 2 Den Haag 74 wonen 2028
39 The Waldorp Four 3 Den Haag 74 wonen 2028
43 SAM Zoetermeer 73 wonen 2026
44 23Stories Haarlem 73 wonen 2027
44 The Dialogue 1 Duivendrecht 73 wonen 2027
46 Canvas Living Rotterdam 72 wonen 2026
46 Elements Amsterdam 72 wonen 2026
46 Sea Tower Zoetermeer 72 wonen 2026
49 De Prinses Rijswijk 71 wonen 2027
50 Nimwest Nijmegen 71 wonen 2028
51 DUWO Sluisbuurt Amsterdam 70 wonen 2026
51 Maasbode Rotterdam 70 wonen 2026
53 Grand Slam Amsterdam 70 wonen 2027
53 Jade Nijmegen 70 wonen 2027
55 De Bund 2 Rotterdam 70 wonen 2028
55 De Geus Leiden 70 wonen 2028
55 De Modernist 2 Rotterdam 70 wonen / kantoor 2028
55 MEK01 Rotterdam 70 wonen 2028
59 EDGE Eindhoven 69 wonen 2026
60 De Poortwachter Utrecht 69 wonen 2027
60 Rotta Nova 1 Rotterdam 69 wonen 2027
62 Indigo Eindhoven 68 wonen 2026
62 Wonen in Goud Gouda 68 wonen 2026
64 De Verbinder Nieuwegein 68 wonen 2027
65 Bernini Rotterdam 67 wonen 2026
66 Nobu Residences 1 Amsterdam 67 wonen 2027
67 Anno Nu Amsterdam 65 wonen 2026
67 Baltimore Spijkenisse 65 wonen 2026
67 Het Baken Maassluis 65 wonen 2026
70 InterCityHotel De Veste Schiedam 65 hotel 2027
70 Lead 1 Leiden 65 wonen 2027
72 Pure Eindhoven 64 wonen 2027
73 Rotta Nova 2 Rotterdam 63 wonen 2027
74 The Bridge Amsterdam 61 wonen 2026
75 Dubois Den Bosch 60 wonen 2027
75 Pattistpark 2 Terneuzen 60 wonen 2027
77 Grow Utrecht 60 wonen 2028
78 De Schaloen blok 6 Den Haag 59 wonen 2026
79 Velo Amsterdam 59 wonen 2027
80 The CubeHouse Amsterdam 58 kantoor 2026
81 Nobu Residences 2 Amsterdam 58 wonen 2027
82 De Scharnier Rotterdam 58 wonen 2028
83 Hollandse Meesters 1 Amstelveen 57 wonen 2026
83 Woontoren Schoterkwartier Haarlem 57 wonen 2026
83 Zicht Venlo 57 wonen 2026
86 Fusion Amsterdam Amsterdam 57 wonen 2027
86 Linden Amsterdam 57 kantoor 2027
88 MEK03 Rotterdam 57 wonen 2028
89 The Orchard II Rijswijk 56 wonen 2026
90 B. at home Amsterdam 56 wonen 2028
91 De Taantorens Maassluis 55 wonen 2026
91 Het Verlaat Leeuwarden 55 wonen 2026
93 Long Beach Haarlem 55 wonen 2027
94 De Kop Handelskade Deventer 54 wonen 2026
95 Centraal Heerhugowaard 54 wonen 2027
95 Eemplein blok 5 Amersfoort 54 wonen 2027
95 Zwijsen II gebouw C Tilburg 54 wonen 2027
98 Atlas 3 Rotterdam 54 wonen 2028
99 Poort van Stappegoor Tilburg 53 wonen 2026
99 The Martin Amsterdam 53 wonen 2026
101 Dony Den Bosch 53 wonen 2027
101 Linck in de Binck Den Haag 53 wonen 2027
101 s`MAAK Schiedam 53 wonen 2027
104 De Havenmeesters 2 Den Haag 53 wonen 2028
105 Hollandse Meesters 2 Amstelveen 52 wonen 2026
105 Kop Dakpark Rotterdam 52 wonen 2026
105 Zwaluwtoren Amsterdam 52 wonen 2026
108 Cluster 7 Amsterdam 52 wonen 2027
108 The Dialogue 2 Duivendrecht 52 wonen 2027
110 Plot26 Amersfoort 51 wonen 2026
111 De Bonbon Alkmaar 51 wonen 2027
111 Waaier Alkmaar 51 wonen 2027
113 De Fabrikant Tilburg 50 wonen 2026
113 Spinaker Tilburg 50 wonen 2026
115 Lomanlaan Utrecht 50 wonen 2027
115 Neptunus 1 Maarssen 50 wonen 2027
115 Neptunus 2 Maarssen 50 wonen 2027
118 De Burgemeester Tilburg 50 wonen 2028
118 Gebouw 7 Vlaardingen 50 wonen 2028
120 Berkmeer Amsterdam 49 wonen 2026
121 Prelude Schiedam 49 wonen 2027
122 Dear North, Amsterdam 48 wonen / kantoor 2026
122 Noordbaak Amsterdam 48 wonen 2026
124 Linck Oss 48 wonen 2028
125 1828 Gouda 47 wonen 2026
125 BLEI Leiden 47 wonen 2026
127 De Prins Rijswijk 47 wonen 2027
128 Acmesa Toren Assen 45 wonen 2026
128 Bloom Eindhoven 45 wonen 2026
128 Watertoren Breukelen Breukelen 45 wonen 2026
131 Parkgebouw Utrecht 44 wonen 2027
132 De Zwaan Zwolle 44 wonen 2028
133 The Urban Woods Delft 31 wonen 2026

  uitleg

  ontwikkeling      aanbouw      verbouwing      gesloopt     nooit gebouwd

De ondergrens van de hoog500 ligt momenteel op 60 m.
Het overzicht van gebouwen lager dan vijftig meter is niet volledig.