selecteer uit de lijst met suggesties voor een directe doorverwijzing

rijksmonument

hoogbouw van algemeen belang


beeld  tijdlijn 


# naam stad hoogte gebruik gereed h500#
1 Vredespaleis Den Haag 80 kantoor 1913
2 Philips Nederland Eindhoven 66 kantoor 1964 317
3 Kas Bank Amsterdam 60 kantoor 1930
4 Academiegebouw Groningen 59 educatie 1885 ≥ 500
5 Stadhuis Hengelo 59 kantoor 1963 ≥ 500
6 Central Post Rotterdam 58 kantoor 1959
7 De Inktpot Utrecht 58 kantoor 1921
8 GEB-toren (1931) Rotterdam 55 kantoor 1931
9 Paleis op de Dam Amsterdam 55 paleis 1665
10 Rijksmuseum Amsterdam 55 museum 1885
11 Petrolea Den Haag 54 kantoor 1924
12 TU Delft Faculteit Bouwkunde Delft 53 educatie 1923
13 Hoofdpostkantoor Amsterdam 53 kantoor 1899
14 Stadhuis Leiden 53 kantoor 1940
15 Stadhuis Veere 53 museum 1591
16 Philipsgebouw SA Eindhoven 50 fabriek 1929
17 Stadhuis Middelburg 50 kantoor 1520
18 Stadhuis Enschede 50 kantoor 1933
19 Silogebouw Leiden 49 silo 1938
20 Philips Lichttoren Eindhoven 48 kantoor 1921
21 Raadhuis Hilversum 48 kantoor 1931
22 Philipsgebouw SDM Eindhoven 48 pakhuis 1942
23 Hilton Hotel Amsterdam 47 hotel 1962
24 12-verdiepingenhuis Amsterdam 47 wonen 1932
25 Kohnstammhuis Amsterdam 47 kantoor 1958
26 Sassenpoort Zwolle 45 stadspoort 1409
27 Zuidpleinflat Rotterdam 45 wonen 1949
28 Waag Alkmaar 45 museum 1603
29 Apollo House Amsterdam 45 kantoor 1939
30 Watertoren De Esch Rotterdam 44 watertoren 1873
31 Grand Hotel Amrâth Kurhaus Den Haag 44 hotel 1887
32 Bataafse Petroleum Maatschappij Den Haag 44 kantoor 1917
33 Ungerpleinflat Rotterdam 43 wonen 1934
34 Hilton Hotel Rotterdam 43 hotel 1963
35 Grote Houtstraat 70 Haarlem 43 winkelen 1934
36 Stationspostkantoor Den Haag 43 kantoor 1949
37 Witte Huis Rotterdam 42 kantoor 1898
38 Flatgebouw Willemspark Den Haag 42 wonen 1931
39 The Bank Amsterdam 41 kantoor 1932
40 Hemsterhuisstraat 145 - 241 Amsterdam 41 wonen 1960
41 Van Nelle Rotterdam 40 fabriek 1931
42 Erasmushuis Rotterdam 40 kantoor 1939
43 Beurs van Berlage Amsterdam 40 beurs 1903
44 Amsterdam Centraal Amsterdam 40 stationsgebouw 1889
45 Groot Handelsgebouw Rotterdam 40 kantoor 1953
46 De Nederlanden van 1845 Den Haag 39 kantoor 1909
47 Gebouw Industria Amsterdam 39 societeit 1916
48 HAKA-gebouw Rotterdam 39 kantoor 1932
49 Candida Amsterdam 38 kantoor 1932
50 Gebouw New York Amsterdam 38 kantoor 1892
51 Flatgebouw Kralingen Rotterdam 37 wonen 1938
52 Gebouw Astoria Amsterdam 37 kantoor 1905
53 Periscooptoren Nedinsco Venlo 36 fabriek 1929
53 Eiffelgebouw Maastricht 36 fabriek 1929
55 De Volharding Den Haag 36 kantoor 1928
56 Ridderzaal Den Haag 36 ceremoniezaal 1288
57 Hamtoren Vleuten 35 wonen 1260
58 De Utrecht Amsterdam 35 kantoor 1906
59 Mercatorplein Amsterdam 35 wonen 1927
60 De Joodsche Invalide Amsterdam 35 kantoor 1937
61 CHV graansilo Veghel 35 silo 1916
62 Flatgebouw Oldenhove Den Haag 34 wonen 1932
63 Lloyd Hotel Amsterdam 33 hotel 1921
64 Diepeveen Rotterdam 33 kantoor 1930
65 Scheepvaarthuis Amsterdam 32 hotel 1916
66 De Brandtoren Esbeek 32 wonen 1905
67 Princesseflat Amsterdam 32 wonen 1961
68 De Bazel Amsterdam 32 kantoor 1926
69 Westereindflat Amsterdam 31 wonen 1957
70 Santos Rotterdam 31 pakhuis 1903
71 Flatgebouw Parklaan Rotterdam 30 wonen 1933
72 Flatgebouw Singelwijck Schiedam 30 wonen 1934
73 Wielewaalflat Groningen 30 wonen 1957
74 Levensverzekeringsmij Piëtas Utrecht 30 kantoor 1904
75 Kootwijk gebouw A Radio Kootwijk 29 radiostation 1922
76 Dennehove Rotterdam 29 wonen 1940
77 Atlantic Huis Rotterdam 28 kantoor 1930
78 Bergpolderflat Rotterdam 27 wonen 1934
79 Industriegebouw Goudesingel Rotterdam 27 kantoor 1951
80 Oudaen Utrecht 27 wonen 1381
81 Gemeenteflat Maastricht 26 wonen 1950
82 Nirwanaflat Den Haag 25 wonen 1929
83 Maastrichts Veem Maastricht 24 pakhuis 1860
84 Westhove Amsterdam 24 wonen 1923
85 De Arend Wormerveer 18 fabriek 1916
86 Boschzicht Den Haag 18 wonen 1920
87 Raadhuis Usquert 16 kantoor 1930
88 Sigarenfabriek Van Kammen Dordrecht 15 fabriek 1896

  uitleg

  ontwikkeling      aanbouw      verbouwing      gesloopt     nooit gebouwd

De ondergrens van de hoog500 ligt momenteel op 59 m.
Het overzicht van gebouwen lager dan vijftig meter is niet volledig.