selecteer uit de lijst met suggesties en druk op enter

rijksmonument

hoogbouw van algemeen belang


beeld  tijdlijn 


# naam stad hoogte gebruik gereed h500#
1 Vredespaleis Den Haag 80 kantoor 1913
2 Philips Nederland Eindhoven 66 kantoor 1964 305
3 Kas Bank Amsterdam 60 kantoor 1930
4 Academiegebouw Groningen 59 educatie 1885
5 Stadhuis Hengelo 59 kantoor 1963
6 Central Post Rotterdam 58 kantoor 1959 490
7 De Inktpot Utrecht 58 kantoor 1921 488
8 GEB-toren Rotterdam 55 kantoor 1931
9 Paleis op de Dam Amsterdam 55 paleis 1655
10 Rijksmuseum Amsterdam 55 museum 1885
11 Petrolea Den Haag 54 kantoor 1924
12 TU Delft Faculteit Bouwkunde Delft 53 educatie 1923
13 Stadhuis Leiden 53 kantoor 1940
14 Stadhuis Veere 53 museum 1591
15 Philipsgebouw SA Eindhoven 50 fabriek 1929
16 Stadhuis Middelburg 50 kantoor 1520
17 Stadhuis Enschede 50 kantoor 1933
18 Silogebouw Leiden 49 silo 1938
19 Philips Lichttoren Eindhoven 48 kantoor 1921
20 Raadhuis Hilversum 48 kantoor 1931
21 Philipsgebouw SDM Eindhoven 48 pakhuis 1942
22 Hilton Hotel Amsterdam 47 hotel 1962
23 12-verdiepingenhuis Amsterdam 47 wonen 1932
24 Kohnstammhuis Amsterdam 47 kantoor 1958
25 Zuidpleinflat Rotterdam 45 wonen 1949
26 Waag Alkmaar 45 museum 1603
27 Apollo House Amsterdam 45 kantoor 1939
28 Grand Hotel Amrâth Kurhaus Den Haag 44 hotel 1887
29 Bataafse Petroleum Maatschappij Den Haag 44 kantoor 1917
30 Ungerpleinflat Rotterdam 43 wonen 1934
31 Hilton Hotel Rotterdam 43 hotel 1963
32 Grote Houtstraat 70 Haarlem 43 winkelen 1934
33 Stationspostkantoor Den Haag 43 kantoor 1949
34 Witte Huis Rotterdam 42 kantoor 1898
35 Flatgebouw Willemspark Den Haag 42 wonen 1931
36 Hemsterhuisstraat 145 - 241 Amsterdam 41 wonen 1960
37 Hoofdpostkantoor Amsterdam 41 kantoor 1899
38 Van Nelle Rotterdam 40 fabriek 1931
39 Erasmushuis Rotterdam 40 kantoor 1939
40 Beurs van Berlage Amsterdam 40 beurs 1903
41 Amsterdam Centraal Amsterdam 40 stationsgebouw 1889
42 Groot Handelsgebouw Rotterdam 40 kantoor 1953
43 HAKA-gebouw Rotterdam 39 kantoor 1932
44 Candida Amsterdam 38 kantoor 1932
45 Gebouw New York Amsterdam 38 kantoor 1892
46 Flatgebouw Kralingen Rotterdam 37 wonen 1938
47 Gebouw Astoria Amsterdam 37 kantoor 1905
48 Periscooptoren Nedinsco Venlo 36 fabriek 1929
48 Eiffelgebouw Maastricht 36 fabriek 1929
50 De Volharding Den Haag 36 kantoor 1928
51 Ridderzaal Den Haag 36 ceremoniezaal 1288
52 Hamtoren Vleuten 35 wonen 1260
53 De Utrecht Amsterdam 35 kantoor 1906
54 Mercatorplein Amsterdam 35 wonen 1927
55 De Joodsche Invalide Amsterdam 35 kantoor 1937
56 CHV graansilo Veghel 35 silo 1916
57 Flatgebouw Oldenhove Den Haag 34 wonen 1932
58 Lloyd Hotel Amsterdam 33 hotel 1921
59 Diepeveen Rotterdam 33 kantoor 1930
60 Scheepvaarthuis Amsterdam 32 hotel 1916
61 De Bazel Amsterdam 32 kantoor 1926
62 Westereindflat Amsterdam 31 wonen 1957
63 Santos Rotterdam 31 pakhuis 1903
64 Parklaanflat Rotterdam 30 wonen 1933
65 Flatgebouw Singelwijck Schiedam 30 wonen 1934
66 Wielewaalflat Groningen 30 wonen 1957
67 Levensverzekeringsmij Piëtas Utrecht 30 kantoor 1904
68 Dennehove Rotterdam 29 wonen 1940
69 Atlantic Huis Rotterdam 28 kantoor 1930
70 Bergpolderflat Rotterdam 27 wonen 1934
71 Industriegebouw Goudesingel Rotterdam 27 kantoor 1951
72 Oudaen Utrecht 27 wonen 1381
73 Gemeenteflat Maastricht 26 wonen 1950
74 Nirwanaflat Den Haag 25 wonen 1929
75 Maastrichts Veem Maastricht 24 pakhuis 1860
76 Westhove Amsterdam 24 wonen 1923
77 De Arend Wormerveer 18 fabriek 1916
78 Boschzicht Den Haag 18 wonen 1920
79 Raadhuis Usquert 16 kantoor 1930
80 Sigarenfabriek Van Kammen Dordrecht 15 fabriek 1896

  legenda

  ontwikkeling      aanbouw      verbouwd      gesloopt     nooit gebouwd

De ondergrens van de hoog500 ligt momenteel op 58 m.
Het overzicht van gebouwen lager dan vijftig meter is niet volledig.