selecteer uit de lijst met suggesties voor een directe doorverwijzing

straks500

bestaand en in aanbouw


beeld 



# naam stad hoogte gebruik gereed
1 De Zalmhaven Rotterdam 215 wonen 2022
2 Maastoren Rotterdam 165 kantoor 2010
3 BaanTower Rotterdam 159 wonen 2026
4 New Orleans Rotterdam 158 wonen 2010
5 Post Rotterdam Rotterdam 155 wonen / hotel 2025
6 Cooltoren Rotterdam 154 wonen 2022
7 Montevideo Rotterdam 152 wonen 2005
8 Gebouw Delftse Poort 1 Rotterdam 151 kantoor 1991
9 De Rotterdam Rotterdam 151 wonen / hotel / kantoor 2013
10 Rembrandt Tower Amsterdam 150 kantoor 1995
11 Millennium Tower Rotterdam 149 hotel / kantoor 2000
12 Ministerie van Binnenlandse Zaken Den Haag 147 kantoor 2012
12 Ministerie van Justitie en Veiligheid Den Haag 147 kantoor 2012
14 Hoftoren Den Haag 142 kantoor 2003
15 Westpoint Tilburg 142 wonen 2004
16 Nieuw Babylon City Tower Den Haag 142 wonen 2012
17 World Port Center Rotterdam 138 kantoor 2001
18 Dreef Residential Tower Amsterdam 133 wonen 2025
19 Haagse Toren Den Haag 132 wonen 2007
20 De Kroon Den Haag 131 wonen 2011
21 World Trade Center Den Haag 128 kantoor 2005
22 First Rotterdam Rotterdam 128 kantoor 2016
23 The Blox Den Haag 128 wonen 2027
24 The Red Apple Rotterdam 124 wonen 2009
25 Mondriaantoren Amsterdam 123 kantoor 2002
26 Carlton Almere 120 kantoor 2010
27 Erasmus MC gebouw Na Rotterdam 120 ziekenhuis 2012
28 The Roofs 1 Den Haag 120 wonen 2022
29 The Ensemble 1 Amsterdam 119 wonen / kantoor 2025
30 Achmea Leeuwarden 115 kantoor 2002
31 Erasmus MC gebouw Ee Rotterdam 114 educatie 1969
32 Maritim Hotel Amsterdam 114 hotel 2024
33 De Rokade Spijkenisse 113 wonen 2010
34 CasaNova Rotterdam 110 wonen 2022
35 Waterstadtoren Rotterdam 109 wonen 2004
36 Lighthouse Eindhoven 109 wonen 2025
37 Crystal Amsterdam 108 wonen 2025
38 European Patent Office Rijswijk 107 kantoor 2018
39 Uptown Rotterdam 107 wonen 2019
40 The Terraced Tower Rotterdam 107 wonen 2021
41 Wonderwoods 1 Utrecht 107 wonen 2024
41 Yvie Amsterdam 107 wonen 2024
43 Weenatoren Rotterdam 106 wonen / kantoor 1990
44 100Hoog Rotterdam 106 wonen 2013
45 Clubhouse Boompjes 1 Rotterdam 106 wonen 2025
46 ABN Amro 1 Amsterdam 105 kantoor 1999
47 De Admirant Eindhoven 105 wonen 2006
48 Amsterdam Symphony I Amsterdam 105 kantoor 2009
48 Amsterdam Symphony II Amsterdam 105 wonen 2009
50 Rabobanktoren Utrecht 105 kantoor 2010
51 Weena Center Rotterdam 104 wonen 1990
52 Five55 Rotterdam 104 kantoor 1996
53 Castalia Den Haag 104 kantoor 1998
54 Coopvaert Rotterdam 104 wonen / kantoor 2006
55 World Trade Center toren H Amsterdam 103 kantoor 2004
56 Amstel Tower Amsterdam 103 wonen / hotel 2018
57 BunkerToren Eindhoven 103 wonen 2022
58 Hoge Heren 1 Rotterdam 102 wonen 2000
58 Hoge Heren 2 Rotterdam 102 wonen 2000
60 Nieuw Babylon Park Tower Den Haag 102 wonen 2011
61 Provinciehuis Noord Brabant Den Bosch 101 kantoor 1971
62 Schielandtoren Rotterdam 101 wonen 1996
63 Porthos Eindhoven 101 wonen 2006
64 De StadsHeer Tilburg 101 wonen 2007
65 Alphatoren Enschede 101 wonen 2008
66 Valley 1 Amsterdam 101 wonen / kantoor 2021
67 Ito-toren Amsterdam 100 kantoor 2005
68 The Roofs 2 Den Haag 100 wonen 2022
69 Justus Amsterdam 100 wonen 2024
70 Eurostaete Eindhoven 100 wonen 2025
70 The Ensemble 2 Amsterdam 100 wonen 2025
72 Oosterbaken Hoogvliet 99 wonen 2007
73 Hazel Amsterdam 99 wonen 2025
74 Pegasus Rotterdam 98 wonen 2002
75 Millennium Tower Amsterdam 98 kantoor 2004
76 Rotterdam Science Tower Rotterdam 97 kantoor 1978
77 The Lee Towers 1 Rotterdam 97 wonen 2020
77 The Lee Towers 2 Rotterdam 97 wonen 2020
79 Scarlet Amsterdam 97 wonen 2025
80 De Regent Eindhoven 96 wonen 1999
81 KPN Rotterdam 96 kantoor 2000
82 IJsseltoren Zwolle 96 kantoor 2006
83 Central Park Utrecht 96 kantoor 2021
84 Hofpoort Rotterdam 95 kantoor 1976
85 Allianz Tower Rotterdam 95 kantoor 1991
86 Breitnertoren Amsterdam 95 kantoor 2001
87 Crystal Tower Amsterdam 95 kantoor 2002
88 Viñoly Amsterdam 95 kantoor 2005
89 A`DAM Toren Amsterdam 95 kantoor / hotel 2016
90 Terra Amsterdam 95 wonen 2025
91 Oval Tower Amsterdam 94 kantoor 2001
92 La Guardia Plaza D Amsterdam 94 kantoor 2003
93 Stadskantoor Utrecht 94 kantoor 2014
94 De Syp Utrecht 94 wonen 2019
95 The Pulse 1 Amsterdam 94 kantoor 2024
96 Galaxy Tower Utrecht 94 wonen 2025
97 Gebouw Delftse Poort 2 Rotterdam 93 kantoor 1991
98 Hoge Erasmus Rotterdam 93 wonen 2001
99 KJ Den Haag 1 Den Haag 93 wonen 2025
99 KJ Den Haag 2 Den Haag 93 wonen 2025
101 World Trade Center Rotterdam 92 kantoor 1986
102 Interpolis Tilburg 92 kantoor 1996
103 Alpha Tower Amsterdam 92 kantoor 2000
104 Kempkensberg Groningen 92 kantoor 2011
105 Pontsteiger Amsterdam 92 wonen 2018
106 Adagio Den Haag 92 wonen 2023
107 Victoriatoren Eindhoven 92 wonen 2027
108 The Rock Amsterdam 91 kantoor 2009
109 Terras aan de Maas 1 Spijkenisse 91 wonen 2013
110 TU Delft faculteit EWI Delft 90 educatie 1969
111 Wilhelminatoren Rotterdam 90 kantoor 1997
112 Vestedatoren Eindhoven 90 wonen 2005
113 nHow Hotel Amsterdam 90 hotel 2020
114 BrinkToren Amsterdam 90 wonen 2025
114 Crossroads 1 Amsterdam 90 wonen 2025
116 ABN Amro Rotterdam 89 kantoor 1993
117 Wijnhaeve Rotterdam 89 wonen 2009
118 Erasmusgebouw Nijmegen 88 educatie 1973
119 Willemswerf Rotterdam 88 kantoor 1988
120 Zurichtoren Den Haag 88 kantoor 1999
121 UP Amsterdam 88 kantoor 2002
122 Scheepmakerstoren Rotterdam 88 wonen 2008
123 Nederlande Gasunie Groningen 87 kantoor 1994
124 Leonardo da Vinci 1 Den Haag 87 wonen 1997
125 Cross Towers Amsterdam 87 kantoor 2007
126 Bolero Den Haag 87 wonen 2022
127 FiftyTwoDegrees Nijmegen 86 kantoor 2006
128 Galghenwert Utrecht 86 kantoor 2009
128 Le Mirage Utrecht 86 kantoor 2009
130 Cité 1 Rotterdam 86 wonen 2010
131 Belastingdienst Amsterdam 85 kantoor 1994
132 Provinciehuis Utrecht Utrecht 85 kantoor 1995
133 Harbour Village 1 Rotterdam 85 wonen 2002
134 New Amsterdam Amsterdam 85 wonen / winkelen 2008
134 Rijkskantoren Westraven Utrecht 85 kantoor 2008
136 UN Studio Tower Amsterdam 85 kantoor 2010
137 Hooghmonde Rotterdam 85 wonen 2011
138 The Minister Rijswijk 85 wonen 2023
139 The Pulse 2 Amsterdam 85 wonen 2024
140 Onyx Eindhoven 84 wonen 2019
141 Admiraal Rotterdam 83 wonen 2003
141 Kennedytoren Eindhoven 83 kantoor 2003
143 Willem C van Unnikgebouw Utrecht 82 educatie 1969
144 Hoogvoorde Rijswijk 82 kantoor 1972
145 ASML Veldhoven 82 kantoor 2003
145 Zuidtoren Hoofddorp 82 kantoor 2003
147 Apollo Zoetermeer 82 wonen 2005
148 Intermezzo Amsterdam 82 wonen 2017
149 Gemini 1 Capelle aan den IJssel 81 kantoor 1994
150 Pharos Hoofddorp 81 kantoor 2003
151 Vivaldigebouw Amsterdam 81 kantoor 2019
152 Delft Hoog Delft 81 wonen 2020
153 Valley 2 Amsterdam 81 wonen / kantoor 2021
154 Sardijntoren Vlissingen 80 wonen 1999
155 CentreCourt Den Haag 80 kantoor 2003
156 Tower19 Almere 80 kantoor 2004
157 Hoge Hout Haarlem 80 wonen 2010
158 Hourglass Amsterdam 80 hotel / kantoor 2020
159 Blaak 333 Rotterdam 80 wonen 2026
160 Amstel Vista Amsterdam 80 wonen 2027
161 Koninginnetoren Rotterdam 79 wonen 2001
162 Waterfront Terneuzen 79 wonen 2005
163 Parktoren Rotterdam 79 wonen 2009
164 900 Mahler Amsterdam 79 wonen 2016
165 Bold Amsterdam 79 wonen 2021
166 Tower Ten Amsterdam 79 kantoor 2022
166 Vertical East Amsterdam 79 wonen 2022
168 Stepstone Amsterdam 79 wonen 2024
169 Tinbergengebouw Rotterdam 79 educatie 2027
170 Hotel Okura Amsterdam 78 hotel 1971
171 EY Rotterdam 78 kantoor 2005
172 Engie Nederland Zwolle 78 kantoor 2010
172 Martinez Almere 78 kantoor / hotel 2010
174 OurDomain Blaak Rotterdam 78 wonen 2021
175 Muzentoren Den Haag 78 hotel 2022
175 RIVM / CBG Utrecht 78 kantoor 2022
177 Highlight Eindhoven 78 wonen 2026
178 Witte Anna Den Haag 77 wonen 1987
179 Avéro Leeuwarden 77 kantoor 1991
180 De Toren Ridderkerk 77 wonen 1998
181 De Entree 201 Amsterdam 77 kantoor 2002
182 Queen of the South Rotterdam 77 wonen / hotel 2004
183 Terras aan de Maas 2 Spijkenisse 77 wonen 2020
184 One MilkyWay Den Haag 77 wonen 2025
185 Velperweg 76 Arnhem 76 kantoor 1966
186 De Maas Rotterdam 76 kantoor 1988
187 NS Hoofdgebouw 4 Utrecht 76 kantoor 1990
188 Gemini 2 Capelle aan den IJssel 76 kantoor 1998
189 Stadsdeelkantoor Escamp Den Haag 76 wonen / kantoor 2011
190 Nimbus Nijmegen 76 wonen 2016
190 The Student Hotel Eindhoven 76 wonen 2016
192 Boston Rotterdam 76 wonen 2017
192 Ruby Emma Amsterdam 76 hotel 2017
192 Seattle Rotterdam 76 wonen 2017
195 Hoge Regentesse Den Haag 76 wonen 2020
195 INNSiDE by Meliá Amsterdam 76 hotel 2020
197 Trudo Toren Eindhoven 76 wonen 2021
198 De Bankier Tilburg 76 wonen 2023
199 Clubhouse Boompjes 2 Rotterdam 76 wonen 2025
200 Hessenbergweg 109-119 Amsterdam 76 wonen 2026
200 The Orchard I Rijswijk 76 wonen 2026
202 De Zilveren Toren Den Haag 75 kantoor 1969
203 Tinbergengebouw Rotterdam 75 educatie 1970
204 EDGE The Hague Den Haag 75 kantoor 1986
205 Malietoren Den Haag 75 kantoor 1996
205 Paleis van Justitie Den Haag 75 kantoor 1996
207 Hoge Maas Rotterdam 75 wonen 2001
208 De Entree 230-260 Amsterdam 75 kantoor 2002
208 HNK Apeldoorn Apeldoorn 75 kantoor 2002
210 Mandeville gebouw Rotterdam 75 kantoor 2005
211 Prinsenhof A/H Den Haag 75 wonen / kantoor 2006
211 Prinsenhof B/G Den Haag 75 wonen / kantoor 2006
211 Prinsenhof C/F Den Haag 75 wonen / kantoor 2006
214 Vermeertoren Delft 75 wonen 2007
215 Tasmantoren Groningen 75 wonen 2010
216 Westerlaantoren Rotterdam 75 wonen / kantoor 2012
217 Couperustoren Den Haag 75 wonen 2013
218 Jheronimus Den Bosch 75 wonen 2014
219 Wijnhavenkwartier Den Haag 75 wonen / educatie 2016
220 B-Mine Amsterdam 75 wonen 2017
220 Helix Arnhem 75 wonen 2017
220 The Y Den Haag 75 wonen 2017
223 World Trade Center Utrecht 75 kantoor 2018
224 The Muse Rotterdam 75 wonen 2019
224 Xavier Amsterdam 75 wonen 2019
226 Haasje Over Eindhoven 75 wonen 2021
227 Gare du Nord Amsterdam 75 wonen 2022
227 Next Eindhoven 75 wonen 2022
227 Quartz Amsterdam 75 wonen 2022
230 De Evert Den Haag 75 wonen 2024
230 Flow Eindhoven 75 wonen 2024
230 Imagine 1 Rotterdam 75 wonen 2024
233 Maestro Den Haag 75 wonen 2025
234 Coolse Poort Rotterdam 74 kantoor 1979
235 Stoker Groningen 74 wonen 2009
236 Brander Groningen 74 wonen 2010
236 Cité 2 Rotterdam 74 wonen 2010
236 De Haagsche Zwaan Den Haag 74 kantoor 2010
236 Lloydtoren Rotterdam 74 wonen 2010
240 La Liberté Groningen 74 wonen 2011
241 De Monarch III A Den Haag 74 wonen 2019
241 De Monarch III B Den Haag 74 wonen 2019
241 State Amsterdam 74 wonen 2019
244 Up Living Utrecht 74 wonen 2020
244 Zernike Tower Groningen 74 wonen 2020
246 Pulse Amsterdam 74 wonen 2021
247 Het Dok 1 Amsterdam 74 wonen 2022
248 Pegasus Den Haag 74 wonen 2023
249 Aurelia Amsterdam 74 wonen 2025
249 Downtown Rotterdam 74 wonen 2025
249 High Five 1 Utrecht 74 wonen 2025
249 High Five 2 Utrecht 74 wonen 2025
249 Porto Almere 74 wonen 2025
254 Het Nieuwe Metterswane Nijmegen 74 wonen 2026
255 The Waldorp Four 1 Den Haag 74 wonen 2028
255 The Waldorp Four 2 Den Haag 74 wonen 2028
255 The Waldorp Four 3 Den Haag 74 wonen 2028
258 Nova Building Utrecht 73 kantoor 1971
259 Radboudveste Utrecht 73 wonen / kantoor 1974
260 de Volksbank Utrecht 73 kantoor 1992
261 Poort van Zuid 1993 Rotterdam 73 wonen 1993
262 Poort van Zuid 1994 Rotterdam 73 wonen 1994
263 De Stadswachter Leiden 73 wonen 2009
263 De Statendam Rotterdam 73 wonen 2009
265 Intermezzo Tilburg 73 wonen / kantoren 2010
266 Paulinesymphony Rijswijk 73 wonen 2011
267 Leonardo Hotel Amsterdam 73 hotel 2012
268 Anna van Bueren Den Haag 73 wonen / educatie 2013
268 Calypso 2 Rotterdam 73 wonen 2013
268 Duwo Waldorpstraat 45 Den Haag 73 wonen 2013
268 Duwo Waldorpstraat 47 Den Haag 73 wonen 2013
268 Hartje New York Eindhoven 73 wonen 2013
268 Landbouwtoren Rotterdam 73 wonen 2013
274 De Spakler Amsterdam 73 wonen 2017
274 Little Manhattan 1 Amsterdam 73 wonen 2017
274 SW2 Delft 73 wonen 2017
274 Van der Valk Utrecht 73 hotel 2017
278 Toren van Oud Den Haag 73 wonen 2019
279 Sydney Almere 73 wonen 2020
280 Haut Amsterdam 73 wonen 2021
281 Binck Poort Den Haag 73 wonen 2024
281 Nova Den Haag 73 wonen 2024
281 Wonderwoods 2 Utrecht 73 wonen 2024
284 Piekstraat Rotterdam 73 wonen 2025
285 SAM Zoetermeer 73 wonen 2026
286 The Dialogue 1 Duivendrecht 73 wonen 2027
287 De Nederlandsche Bank 1 Amsterdam 72 kantoor 1968
288 Landmark Arnhem 72 kantoor 1997
288 Residence lEtoile Amsterdam 72 wonen 1997
290 Luchtmachttoren Breda 72 kantoor 2001
291 Harbour Village 2 Rotterdam 72 wonen 2002
292 Pharos Den Haag 72 wonen 2009
292 UWV Rotterdam 72 kantoor 2009
294 De Lotustoren Zaandam 72 wonen 2010
295 Calypso 1 Rotterdam 72 wonen 2013
296 Amsterdam Data Tower Amsterdam 72 datacenter 2016
297 Equinix AM4 Amsterdam 72 datacenter 2017
298 Liv de Karsp 1 Amsterdam 72 wonen 2022
299 Canvas Living Rotterdam 72 wonen 2025
299 Elements Amsterdam 72 wonen 2025
299 Vancouver Nieuwegein 72 wonen 2025
302 ABN Amro 2 Amsterdam 71 kantoor 1999
303 De Sequoia Dordrecht 71 wonen 2000
304 Mercury Zoetermeer 71 wonen 2005
305 Eemsteintoren Zwijndrecht 71 wonen 2008
306 De Vier Werelden 1 Spijkenisse 71 wonen 2009
306 Max 1 Utrecht 71 wonen 2009
306 Max 2 Utrecht 71 wonen 2009
309 De Karel Doorman Rotterdam 71 wonen / winkelen 2012
310 Waldo Tower Den Haag 71 wonen 2016
311 Leemanstoren Den Haag 71 wonen 2019
312 Bij de Zijl Leiderdorp 71 wonen 2020
312 Meerzicht Eindhoven 71 wonen 2020
312 San Francisco Almere 71 wonen 2020
315 Z1 Amsterdam 71 wonen 2022
316 Havana Almere 71 wonen 2023
317 Brisk Amsterdam 71 wonen 2025
318 Saentower Zaandam 70 kantoor 1971
319 Kralinger Esch Rotterdam 70 wonen 1993
320 Haagse Poort Den Haag 70 kantoor 1995
321 Witte de With Rotterdam 70 wonen 2003
322 La Fenêtre Den Haag 70 wonen 2005
322 Witte Keizer Rotterdam 70 wonen 2005
324 Mövenpick Hotel Amsterdam 70 hotel 2006
324 Side by Side I Almere 70 wonen 2006
324 Side by Side II Almere 70 wonen 2006
327 Innovatoren Venlo 70 kantoor 2011
327 Stedin Rotterdam 70 wonen 2011
329 B-Tower Rotterdam 70 wonen 2012
330 The James Rotterdam 70 hotel 2018
331 Bankrasstaete Amstelveen 70 wonen 2021
331 House of Groningen Groningen 70 wonen 2021
331 Zalmhaven 2 Rotterdam 70 wonen 2021
331 Zalmhaven 3 Rotterdam 70 wonen 2021
335 Havenkade Nijmegen 70 wonen 2023
335 High Lane Tilburg 70 wonen 2023
335 Hoge Vrijheid Den Haag 70 wonen 2023
338 Stack Rotterdam 70 wonen 2024
339 70Lux Zoetermeer 70 wonen 2025
339 DUWO Kavel 6B2 Amsterdam 70 wonen 2025
339 Maasbode Rotterdam 70 wonen 2025
342 De Geus Leiden 70 wonen 2026
342 Jade Nijmegen 70 wonen 2026
344 World Fashion Centre 1 Amsterdam 69 kantoor 1968
345 Prinsenwiek Rotterdam 69 wonen 1974
346 Clipper Rotterdam 69 wonen 1989
346 Galjoen Rotterdam 69 wonen 1989
346 Schoener Rotterdam 69 wonen 1989
349 DWL Toren 3 Rotterdam 69 wonen 1991
350 De Kroon Zoetermeer 69 wonen 2020
350 Schoone Ley Den Haag 69 wonen 2020
352 EDGE Eindhoven 69 wonen 2026
353 Rotta Nova 1 Rotterdam 69 wonen 2027
354 Zuyderland Medisch Centrum Heerlen 68 ziekenhuis 1968
355 Dreeftoren Amsterdam 68 kantoor 1991
356 City Tower Zoetermeer 68 wonen 1998
356 Hoogwitte Vlaardingen 68 wonen 1998
358 Park Nieuweroord Utrecht 68 kantoor 1999
359 Ariane Zoetermeer 68 wonen 2005
360 Abel Tasman Maassluis 68 wonen 2007
361 Barcelona Rotterdam 68 wonen 2010
361 EnTrada Tilburg 68 kantoor 2010
361 Miami Rotterdam 68 wonen 2010
364 Premier Suites & Offices Rotterdam 68 kantoor / hotel 2016
365 De Helix Groningen 68 wonen 2020
366 Kopenhagen Rotterdam 68 wonen 2021
367 Schilperoortpark Leiden 68 wonen 2023
368 Grote Beer Rotterdam 68 wonen 2024
368 The New Citizen Nieuwegein 68 wonen 2024
370 Wonen in Goud Gouda 68 wonen 2025
371 Nieuw Bergen Eindhoven 68 wonen 2026
372 Central Plaza Rotterdam 67 wonen 1992
372 DWL Toren 2 Rotterdam 67 wonen 1992
374 Helicon 1 Den Haag 67 kantoor 1998
374 Helicon 2 Den Haag 67 kantoor 1998
374 Helicon 3 Den Haag 67 kantoor 1998
377 Graadt van Roggenweg 500 Utrecht 67 kantoor 2001
378 De Rijckevorsel 1 Capelle aan den IJssel 67 wonen 2010
379 Kea Amsterdam 67 wonen 2016
380 Atrium Zuidtoren Amsterdam 67 kantoor 2018
380 Blok 59 Eindhoven 67 wonen 2018
382 Valley 3 Amsterdam 67 wonen / kantoor 2021
383 Narita Amsterdam 67 wonen 2024
384 Bernini Rotterdam 67 wonen 2025
384 Park Meadows 1 Amsterdam 67 wonen 2025
386 Hotel NH Utrecht Utrecht 66 hotel 1970
386 Rijkswaterstaat Den Haag 66 kantoor 1970
388 Algemene Pensioen Groep Heerlen 66 kantoor 1972
389 De Blankaard Zoetermeer 66 wonen 1973
390 De Populier Voorburg 66 wonen 1974
390 Rodelaanflat Voorburg 66 wonen 1974
392 Noordwaarts Zoetermeer 66 wonen 1998
393 Sociale Verzekeringsbank Leiden 66 kantoor 2000
394 Acanthus Amsterdam 66 kantoor 2003
395 Scheepvaart en Transport College Rotterdam 66 educatie 2005
395 Trinity Rotterdam 66 kantoor 2005
397 De Rijckevorsel 2 Capelle aan den IJssel 66 wonen 2010
398 Noordertoren Amsterdam 66 wonen 2013
399 Bellavista Den Haag 66 wonen 2016
400 Gerechtsgebouw Breda 66 kantoor 2018
401 Cadenza Amersfoort 66 wonen 2020
401 OurDomain ZO East House Amsterdam 66 wonen 2020
403 VB Student Living Eindhoven 66 kantoor 2023
404 Nautisch NDSM Amsterdam 66 wonen 2024
405 De Hoogt Utrecht 65 wonen 1968
406 Croesinckplein 36-171 Zoetermeer 65 wonen 1972
407 Paleis van Justitie Den Haag 65 kantoor 1974
408 World Trade Center toren B/C Amsterdam 65 kantoor 1985
409 DWL Toren 1 Rotterdam 65 wonen 1990
410 De Pyth Utrecht 65 kantoor 1995
411 Naturalis Leiden 65 museum 1997
412 Akkerstede Spijkenisse 65 wonen 2000
413 Crystal Building Oost Capelle aan den IJssel 65 kantoor 2001
414 Eschertoren Leiden 65 wonen 2002
414 Kempen & Co Amsterdam 65 kantoor 2002
416 Binnenhoftoren Rotterdam 65 wonen 2010
416 De Tsaar Nieuw Rustenburg Zaandam 65 wonen 2010
416 Romercenter Venlo 65 wonen 2010
419 De Hooghe Hes Rotterdam 65 wonen 2011
420 Holiday Inn Amsterdam 65 hotel 2014
421 Korona Beverwijk 65 wonen 2017
422 Polaris Groningen 65 wonen 2018
422 Postillion Hotel Amsterdam 65 hotel 2018
424 Park Hoog Oostduin Den Haag 65 wonen 2019
425 Frits Eindhoven 65 wonen 2021
425 Hondsrugtoren Emmen 65 wonen 2021
427 Het Dok 3 Amsterdam 65 wonen 2022
427 Van der Valk Schiedam 65 hotel 2022
429 Crossroads Groningen 65 wonen 2023
429 High & L’Eau Zwijndrecht 65 wonen 2023
429 Prince of Delft Delft 65 wonen 2023
432 Caritas Amsterdam 65 wonen 2024
432 The Jay Amsterdam 65 wonen 2024
434 De Schaloen blok 1 Den Haag 65 wonen 2025
435 Anno Nu Amsterdam 65 wonen 2026
435 Het Baken Maassluis 65 wonen 2026
437 Sterflat Bornsesteeg Wageningen 64 wonen 1973
438 Kouwenoord Amsterdam 64 wonen 1974
438 Kralenbeek Amsterdam 64 wonen 1974
440 Kempering Amsterdam 64 wonen 1975
440 Klieverink Amsterdam 64 wonen 1975
442 Weena Central Rotterdam 64 kantoor 1990
443 Hogeschool Rotterdam Rotterdam 64 educatie 1991
444 2Amsterdam Offices Amsterdam 64 kantoor 1992
445 Skydome Amsterdam 64 wonen 1995
445 Utrecht Financial Trade Center Utrecht 64 kantoor 1995
447 Gerard Goosenflat Rotterdam 64 wonen 1998
448 Parktoren Arnhem 64 kantoor 2005
448 Rijntoren Arnhem 64 kantoor 2005
450 La Balise Amersfoort 64 wonen 2006
451 Apollo Residence Utrecht 64 wonen 2008
451 Inholland Rotterdam 64 educatie 2008
453 De Nieuwe Heikant Tilburg 64 wonen 2012
454 De Generaal Rijswijk 64 wonen 2021
454 The Clark Rotterdam 64 wonen / kantoor 2021
456 De Bakermat Eindhoven 64 wonen 2022
456 Veemgebouw Eindhoven 64 wonen / commercieel 2022
458 Pure Eindhoven 64 wonen 2026
459 Palace Hotel Zandvoort 63 wonen / hotel 1965
460 Anatole France Rotterdam 63 wonen 1972
460 Arrheniustoren Rotterdam 63 wonen 1972
460 Bernard Russel Rotterdam 63 wonen 1972
460 Dawesflat Rotterdam 63 wonen 1972
460 Joliottoren Rotterdam 63 wonen 1972
460 Söderblom Rotterdam 63 wonen 1972
466 Hoofdgebouw VU Amsterdam 63 educatie 1973
467 Teleport Towers Amsterdam 63 kantoor 2000
468 Clematis Parc Imstenrade Heerlen 63 wonen 2001
468 Q-Port Amsterdam 63 kantoor 2001
470 La Guardia Plaza A Amsterdam 63 kantoor 2002
471 Laakhaventoren Den Haag 63 wonen 2003
472 De Rokade Groningen 63 wonen 2007
473 De Parade Eindhoven 63 wonen 2008
474 Monarch Tower Den Haag 63 kantoor 2013
475 Het Baken Amsterdam 63 wonen 2014
476 Van der Valk Amsterdam 63 hotel 2018
477 Groene Kaap II Rotterdam 63 wonen 2021
477 High Park Arnhem 63 wonen 2021
479 One Space Delft 63 wonen 2022
480 Highnote Almere 63 wonen 2023
481 De Catharina Zaandam 63 wonen 2025
482 Rotta Nova 2 Rotterdam 63 wonen 2027
483 Cornelis van Aalst Zoetermeer 62 wonen 1971
483 Jacob du Mee Zoetermeer 62 wonen 1971
483 Willem van Cleef Zoetermeer 62 wonen 1971
486 Van Beethovenflat Schiedam 62 wonen 1972
487 Adriaan Volkerhuis Rotterdam 62 kantoor 1973
487 Heijermansflat Schiedam 62 wonen 1973
487 Vredenvoorde Rijswijk 62 wonen 1973
490 Molenvoorde Rijswijk 62 wonen 1974
491 De Bolder Vlaardingen 62 wonen 1984
492 Ursa Major Rotterdam 62 wonen 1991
493 De Struyck Den Haag 62 wonen 1996
494 Banninghaege Leidschendam 62 wonen 1998
495 Julianatoren Amsterdam 62 kantoor 2000
495 Wilhelminatoren Amsterdam 62 kantoor 2000
497 Zonnesteintoren Zwijndrecht 62 wonen 2008
498 Appel Breda 62 wonen 2010
499 Constant Breda 62 wonen 2011
499 Eneco Rotterdam 62 kantoor 2011

  uitleg

  ontwikkeling      aanbouw      verbouwing      gesloopt     nooit gebouwd

De ondergrens van de hoog500 ligt momenteel op 59 m.
Het overzicht van gebouwen lager dan vijftig meter is niet volledig.