selecteer uit de lijst met suggesties voor een directe doorverwijzing

hoog wonen

in nederland





# naam stad hoogte gereed h500#
1 De Zalmhaven Rotterdam 215 2022 1
2 New Orleans Rotterdam 158 2010 3
3 Cooltoren Rotterdam 154 2022 4
4 Montevideo Rotterdam 152 2005 5
5 Westpoint Tilburg 142 2004 13
6 Nieuw Babylon City Tower Den Haag 142 2012 14
7 Haagse Toren Den Haag 132 2007 16
8 De Kroon Den Haag 131 2011 17
9 The Red Apple Rotterdam 124 2009 20
10 The Roofs 1 Den Haag 120 2022 24
11 De Rokade Spijkenisse 113 2010 28
12 CasaNova Rotterdam 110 2022 29
13 Waterstadtoren Rotterdam 109 2004 30
14 Uptown Rotterdam 107 2019 32
15 The Terraced Tower Rotterdam 107 2021 33
16 Wonderwoods 1 Utrecht 107 2024 34
16 Yvie Amsterdam 107 2024 34
18 100Hoog Rotterdam 106 2013 37
19 De Admirant Eindhoven 105 2006 39
20 Amsterdam Symphony II Amsterdam 105 2009 40
21 Weena Center Rotterdam 104 1990 43
22 BunkerToren Eindhoven 103 2022 49
23 Hoge Heren 1 Rotterdam 102 2000 50
23 Hoge Heren 2 Rotterdam 102 2000 50
25 Nieuw Babylon Park Tower Den Haag 102 2011 52
26 Schielandtoren Rotterdam 101 1996 54
27 Porthos Eindhoven 101 2006 55
28 De StadsHeer Tilburg 101 2007 56
29 Alphatoren Enschede 101 2008 57
30 The Roofs 2 Den Haag 100 2022 60
31 Justus Amsterdam 100 2024 61
32 Oosterbaken Hoogvliet 99 2007 62
33 Pegasus Rotterdam 98 2002 63
34 The Lee Towers 1 Rotterdam 97 2020 66
34 The Lee Towers 2 Rotterdam 97 2020 66
36 De Regent Eindhoven 96 1999 68
37 De Syp Utrecht 94 2019 81
38 Hoge Erasmus Rotterdam 93 2001 84
39 Pontsteiger Amsterdam 92 2018 89
40 Adagio Den Haag 92 2023 90
41 Terras aan de Maas 1 Spijkenisse 91 2013 92
42 Vestedatoren Eindhoven 90 2005 95
43 Wijnhaeve Rotterdam 89 2009 98
44 Scheepmakerstoren Rotterdam 88 2008 103
45 Leonardo da Vinci 1 Den Haag 87 1997 105
46 Bolero Den Haag 87 2022 107
47 Cité 1 Rotterdam 86 2010 111
48 Harbour Village 1 Rotterdam 85 2002 114
49 Hooghmonde Rotterdam 85 2011 118
50 The Minister Rijswijk 85 2023 119
51 The Pulse 2 Amsterdam 85 2024 120
52 Onyx Eindhoven 84 2019 121
53 Admiraal Rotterdam 83 2003 122
54 Apollo Zoetermeer 82 2005 128
55 Intermezzo Amsterdam 82 2017 129
56 Delft Hoog Delft 81 2020 133
57 Sardijntoren Vlissingen 80 1999 135
58 Hoge Hout Haarlem 80 2010 138
59 Koninginnetoren Rotterdam 79 2001 140
60 Waterfront Terneuzen 79 2005 141
61 Parktoren Rotterdam 79 2009 142
62 900 Mahler Amsterdam 79 2016 143
63 Bold Amsterdam 79 2021 144
64 Vertical East Amsterdam 79 2022 145
65 Stepstone Amsterdam 79 2024 147
66 OurDomain Blaak Rotterdam 78 2021 152
67 Witte Anna Den Haag 77 1987 155
68 De Toren Ridderkerk 77 1998 157
69 Terras aan de Maas 2 Spijkenisse 77 2020 160
70 Nimbus Nijmegen 76 2016 166
70 The Student Hotel Eindhoven 76 2016 166
72 Boston Rotterdam 76 2017 168
72 Seattle Rotterdam 76 2017 168
74 Hoge Regentesse Den Haag 76 2020 171
75 Trudo Toren Eindhoven 76 2021 173
76 De Bankier Tilburg 76 2023 174
77 Hoge Maas Rotterdam 75 2001 180
78 Vermeertoren Delft 75 2007 187
79 Tasmantoren Groningen 75 2010 188
80 Couperustoren Den Haag 75 2013 190
81 Jheronimus Den Bosch 75 2014 191
82 B-Mine Amsterdam 75 2017 193
82 Helix Arnhem 75 2017 193
82 The Y Den Haag 75 2017 193
85 The Muse Rotterdam 75 2019 197
85 Xavier Amsterdam 75 2019 197
87 Haasje Over Eindhoven 75 2021 199
88 Gare du Nord Amsterdam 75 2022 200
88 Next Eindhoven 75 2022 200
88 Quartz Amsterdam 75 2022 200
91 De Evert Den Haag 75 2024 203
91 Imagine 1 Rotterdam 75 2024 203
93 Stoker Groningen 74 2009 206
94 Brander Groningen 74 2010 207
94 Cité 2 Rotterdam 74 2010 207
94 Lloydtoren Rotterdam 74 2010 207
97 La Liberté Groningen 74 2011 211
98 De Monarch III A Den Haag 74 2019 212
98 De Monarch III B Den Haag 74 2019 212
98 State Amsterdam 74 2019 212
101 Up Living Utrecht 74 2020 215
101 Zernike Tower Groningen 74 2020 215
103 Pulse Amsterdam 74 2021 217
104 Het Dok 1 Amsterdam 74 2022 218
105 Pegasus Den Haag 74 2023 219
106 Poort van Zuid 1993 Rotterdam 73 1993 223
107 Poort van Zuid 1994 Rotterdam 73 1994 224
108 De Stadswachter Leiden 73 2009 225
108 De Statendam Rotterdam 73 2009 225
110 Paulinesymphony Rijswijk 73 2011 228
111 Calypso 2 Rotterdam 73 2013 230
111 Duwo Waldorpstraat 45 Den Haag 73 2013 230
111 Duwo Waldorpstraat 47 Den Haag 73 2013 230
111 Hartje New York Eindhoven 73 2013 230
111 Landbouwtoren Rotterdam 73 2013 230
116 De Spakler Amsterdam 73 2017 236
116 Little Manhattan 1 Amsterdam 73 2017 236
116 SW2 Delft 73 2017 236
119 Toren van Oud Den Haag 73 2019 240
120 Sydney Almere 73 2020 241
121 Haut Amsterdam 73 2021 242
122 Binck Poort Den Haag 73 2024 243
122 Nova Den Haag 73 2024 243
122 Wonderwoods 2 Utrecht 73 2024 243
125 Residence lEtoile Amsterdam 72 1997 247
126 Harbour Village 2 Rotterdam 72 2002 250
127 Pharos Den Haag 72 2009 251
128 De Lotustoren Zaandam 72 2010 253
129 Calypso 1 Rotterdam 72 2013 254
130 Liv de Karsp 1 Amsterdam 72 2022 257
131 De Sequoia Dordrecht 71 2000 259
132 Mercury Zoetermeer 71 2005 260
133 Eemsteintoren Zwijndrecht 71 2008 261
134 De Vier Werelden 1 Spijkenisse 71 2009 262
134 Max 1 Utrecht 71 2009 262
134 Max 2 Utrecht 71 2009 262
137 Waldo Tower Den Haag 71 2016 266
138 Leemanstoren Den Haag 71 2019 267
139 Bij de Zijl Leiderdorp 71 2020 268
139 Meerzicht Eindhoven 71 2020 268
139 San Francisco Almere 71 2020 268
142 Z1 Amsterdam 71 2022 271
143 Havana Almere 71 2023 272
144 Kralinger Esch Rotterdam 70 1993 274
145 Witte de With Rotterdam 70 2003 276
146 La Fenêtre Den Haag 70 2005 277
146 Witte Keizer Rotterdam 70 2005 277
148 Side by Side I Almere 70 2006 279
148 Side by Side II Almere 70 2006 279
150 Stedin Rotterdam 70 2011 282
151 B-Tower Rotterdam 70 2012 284
152 Bankrasstaete Amstelveen 70 2021 286
152 House of Groningen Groningen 70 2021 286
152 Zalmhaven 2 Rotterdam 70 2021 286
152 Zalmhaven 3 Rotterdam 70 2021 286
156 Havenkade Nijmegen 70 2023 290
156 High Lane Tilburg 70 2023 290
156 Hoge Vrijheid Den Haag 70 2023 290
159 Stack Rotterdam 70 2024 293
160 Prinsenwiek Rotterdam 69 1974 295
161 Clipper Rotterdam 69 1989 296
161 Galjoen Rotterdam 69 1989 296
161 Schoener Rotterdam 69 1989 296
164 DWL Toren 3 Rotterdam 69 1991 299
165 De Kroon Zoetermeer 69 2020 300
165 Schoone Ley Den Haag 69 2020 300
167 City Tower Zoetermeer 68 1998 304
167 Hoogwitte Vlaardingen 68 1998 304
169 Ariane Zoetermeer 68 2005 307
170 Abel Tasman Maassluis 68 2007 308
171 Barcelona Rotterdam 68 2010 309
171 Miami Rotterdam 68 2010 309
173 De Helix Groningen 68 2020 313
174 Kopenhagen Rotterdam 68 2021 314
175 Schilperoortpark Leiden 68 2023 315
176 Grote Beer Rotterdam 68 2024 316
176 The New Citizen Nieuwegein 68 2024 316
178 Central Plaza Rotterdam 67 1992 318
178 DWL Toren 2 Rotterdam 67 1992 318
180 De Rijckevorsel 1 Capelle aan den IJssel 67 2010 324
181 Kea Amsterdam 67 2016 325
182 Blok 59 Eindhoven 67 2018 326
183 De Blankaard Zoetermeer 66 1973 332
184 De Populier Voorburg 66 1974 333
184 Rodelaanflat Voorburg 66 1974 333
186 Noordwaarts Zoetermeer 66 1998 335
187 De Rijckevorsel 2 Capelle aan den IJssel 66 2010 340
188 Noordertoren Amsterdam 66 2013 341
189 Bellavista Den Haag 66 2016 342
190 Cadenza Amersfoort 66 2020 344
190 OurDomain ZO East House Amsterdam 66 2020 344
192 Nautisch NDSM Amsterdam 66 2024 347
193 De Hoogt Utrecht 65 1968 348
194 Croesinckplein 36-171 Zoetermeer 65 1972 349
195 DWL Toren 1 Rotterdam 65 1990 352
196 Akkerstede Spijkenisse 65 2000 355
197 Eschertoren Leiden 65 2002 357
198 Binnenhoftoren Rotterdam 65 2010 359
198 De Tsaar Nieuw Rustenburg Zaandam 65 2010 359
198 Romercenter Venlo 65 2010 359
201 De Hooghe Hes Rotterdam 65 2011 362
202 Korona Beverwijk 65 2017 364
203 Polaris Groningen 65 2018 365
204 Park Hoog Oostduin Den Haag 65 2019 367
205 Frits Eindhoven 65 2021 368
205 Hondsrugtoren Emmen 65 2021 368
207 Het Dok 3 Amsterdam 65 2022 370
208 Crossroads Groningen 65 2023 372
208 High & L’Eau Zwijndrecht 65 2023 372
208 Prince of Delft Delft 65 2023 372
211 Caritas Amsterdam 65 2024 375
211 The Jay Amsterdam 65 2024 375
213 Sterflat Bornsesteeg Wageningen 64 1973 377
214 Kouwenoord Amsterdam 64 1974 378
214 Kralenbeek Amsterdam 64 1974 378
216 Kempering Amsterdam 64 1975 380
216 Klieverink Amsterdam 64 1975 380
218 Skydome Amsterdam 64 1995 385
219 Gerard Goosenflat Rotterdam 64 1998 387
220 La Balise Amersfoort 64 2006 390
221 Apollo Residence Utrecht 64 2008 391
222 De Nieuwe Heikant Tilburg 64 2012 393
223 De Generaal Rijswijk 64 2021 394
224 De Bakermat Eindhoven 64 2022 396
225 Anatole France Rotterdam 63 1972 399
225 Arrheniustoren Rotterdam 63 1972 399
225 Bernard Russel Rotterdam 63 1972 399
225 Dawesflat Rotterdam 63 1972 399
225 Joliottoren Rotterdam 63 1972 399
225 Söderblom Rotterdam 63 1972 399
231 Clematis Parc Imstenrade Heerlen 63 2001 407
232 Laakhaventoren Den Haag 63 2003 410
233 De Rokade Groningen 63 2007 411
234 De Parade Eindhoven 63 2008 412
235 Het Baken Amsterdam 63 2014 414
236 Groene Kaap II Rotterdam 63 2021 416
236 High Park Arnhem 63 2021 416
238 One Space Delft 63 2022 418
239 Highnote Almere 63 2023 419
240 Cornelis van Aalst Zoetermeer 62 1971 420
240 Jacob du Mee Zoetermeer 62 1971 420
240 Willem van Cleef Zoetermeer 62 1971 420
243 Van Beethovenflat Schiedam 62 1972 423
244 Heijermansflat Schiedam 62 1973 424
244 Vredenvoorde Rijswijk 62 1973 424
246 Molenvoorde Rijswijk 62 1974 427
247 De Bolder Vlaardingen 62 1984 428
248 Ursa Major Rotterdam 62 1991 429
249 De Struyck Den Haag 62 1996 430
250 Banninghaege Leidschendam 62 1998 431
251 Zonnesteintoren Zwijndrecht 62 2008 434
252 Appel Breda 62 2010 435
253 Constant Breda 62 2011 436
254 Corneille Breda 62 2012 438
254 De Groenling Groningen 62 2012 438
256 M1 Amsterdam 62 2014 440
257 Ceuta Amsterdam 62 2018 441
258 Castalia Amersfoort 62 2021 443
258 Hofbadtoren Den Haag 62 2021 443
258 Toren H Tilburg 62 2021 443
261 De Brabander Tilburg 62 2022 446
262 De Zaanse Hoogte Zaandam 62 2023 447
263 Fibonacci Amsterdam 62 2024 449
264 Blaaktoren Rotterdam 61 1984 453
265 GEB-toren (1993) Rotterdam 61 1993 455
266 Neptunus Rotterdam 61 2003 457
266 Poseidon Rotterdam 61 2003 457
268 Jatopa Amsterdam 61 2009 460
269 Heel Europa Purmerend 61 2014 462
270 Little Manhattan 2 Amsterdam 61 2017 463
271 De Steltloper Amsterdam 61 2018 464
272 Cobana 1 Rotterdam 61 2019 465
273 Pontkade 2 Amsterdam 61 2020 466
274 Floating Gardens Amsterdam 61 2024 467
275 Leonardo da Vinci 2 Den Haag 60 1997 474
276 De Regentes Groningen 60 2001 475
277 ZuiderKroon Rotterdam 60 2003 476
278 De Bisschoppen 1 Utrecht 60 2006 478
279 Aqua Zoetermeer 60 2012 482
279 Flora Zoetermeer 60 2012 482
281 Space-S Blok 5 Eindhoven 60 2017 485
282 Glenlyon Amsterdam 60 2018 486
283 Forum Rotterdam Rotterdam 60 2020 487
283 Toren van Hoorn Hoorn 60 2020 487
285 OurDomain ZO North House Amsterdam 60 2021 489
286 De Weverij Tilburg 60 2022 490
287 Hier! Amersfoort 60 2023 493
288 Ottho 1 Amsterdam 60 2024 494
289 Cenakel 1 Tilburg 59 1998 ≥ 500
289 Cenakel 2 Tilburg 59 1998 ≥ 500
289 IJ Toren Amsterdam 59 1998 500
289 Mirador Amsterdam 59 1998 ≥ 500
293 Sirene Almere 59 2000 ≥ 500
294 De Valkenstaete Heerlen 59 2002 ≥ 500
295 De Bisschoppen 2 Utrecht 59 2006 ≥ 500
296 Jacob Roggeveen Maassluis 59 2007 ≥ 500
297 Poort van Terwijde Utrecht 59 2008 ≥ 500
298 In het Noorderlicht Utrecht 59 2013 ≥ 500
298 Roland Garros Eindhoven 59 2013 ≥ 500
300 Luna Eindhoven 59 2017 ≥ 500
301 Tourmalijn 2 Ridderkerk 59 2018 ≥ 500
302 The Cohesion Lux Eindhoven 59 2021 ≥ 500
303 Binnendok Amsterdam 59 2023 ≥ 500
303 De Ananas Leiden 59 2023 ≥ 500
305 De Torenflat Zeist 58 1974
306 Watertoren Amsterdam 58 1994
307 Schiecentrale IV Rotterdam 58 2008
307 Vlietpoort Leiden 58 2008
309 London Groningen 58 2009
309 Orion Groningen 58 2009
311 The New Kit Amsterdam 58 2011
312 Johanna Utrecht 58 2015
313 Alpha Leiden 58 2018
314 Now Utrecht 58 2021
315 Libertas Groningen 58 2022
316 The Frame Building Amsterdam 58 2023
317 IBB Utrecht 57 1969
318 Artemisflat Delft 57 1971
318 Leeuwenhof Delft 57 1971
320 Forellendaal 2/278 Den Haag 57 1975
321 Corbulopark Voorburg 57 1993
322 Residence Koningshaven Apeldoorn 57 1996
323 Avenue Plaza Barendrecht 57 2006
324 IJdoorntoren Amsterdam 57 2013
325 Neudeflat Utrecht 57 2017
326 Sixty5 Eindhoven 57 2020
327 Groene Kaap IV Rotterdam 57 2021
328 TwoTwoFive Amstelveen 57 2022
329 Imagine 2 Rotterdam 57 2024
330 Eudokia Rotterdam 56 1994
331 De Branding Amsterdam 56 1996
331 Maarhorst Stadskanaal 56 1996
333 Nieuw Brabant Spijkenisse 56 1997
334 De Kijker Leiden 56 2001
334 Zuidertoren Den Haag 56 2001
336 De Compagnie 1 Rotterdam 56 2005
336 De Compagnie 2 Rotterdam 56 2005
336 Leyendael Tilburg 56 2005
339 De Pyloon Amersfoort 56 2009
339 Toren van Gelre Arnhem 56 2009
341 Samos Amsterdam 56 2011
342 King Amsterdam 56 2015
343 Change Amsterdam 56 2017
344 Haags Buiten Den Haag 56 2020
345 Go 070 Den Haag 56 2021
345 Valencia Almere 56 2021
347 Het Dok 2 Amsterdam 56 2022
348 South Dock Amsterdam 56 2023
349 Flatgebouw Menno ter Braak Delft 55 1965
350 Flatgebouw Roland Holst Delft 55 1967
350 Hoge Wiek Rotterdam 55 1967
352 Hoffmannflat Tilburg 55 1972
352 Woontoren Emmerhout Emmen 55 1972
354 Groningensingel 101-519 Arnhem 55 1974
354 Groningensingel 521-939 Arnhem 55 1974
356 Maas Rijn Flat Rotterdam 55 1989
356 Woontoren Prins Clausplein Leeuwarden 55 1989
358 Residence Admiraal Tromp Vlissingen 55 1995
358 Sneeuwvos Hoogvliet 55 1995
358 Zilvervos Hoogvliet 55 1995
361 Tourmaline Almere 55 2001
362 Ter Heem Rotterdam 55 2002
362 Ter Hooch Rotterdam 55 2002
364 Triade Amsterdam 55 2003
365 Eurocenter I Amsterdam 55 2006
366 De Piramides Amsterdam 55 2007
367 De Bascule Amersfoort 55 2008
368 BalPol III Delft 55 2009
369 De Ooievaar Rotterdam 55 2012
370 Hatta Building Rotterdam 55 2013
371 The David Amsterdam 55 2020
372 Pauwmolen Delft 55 2021
373 De Sequoia Utrecht 55 2022
373 Hillside Amsterdam 55 2022
375 Havenkwartier Rotterdam 55 2023
376 De Bonte Arend Zaandam 55 2024
376 Hof36 Leiden 55 2024
378 Euterpeflat Heerlen 54 1963
379 Flatgebouw Bosboom-Toussaint Delft 54 1965
379 Flatgebouw Dirk Costerplein Delft 54 1965
379 Hubertustoren Den Haag 54 1965
382 Flatgebouw Hendrik Tollens Delft 54 1966
383 Homerusflat Heerlen 54 1967
384 Flatgebouw Arthur van Schendel Delft 54 1969
385 Deltaflat Enschede 54 1970
385 Mozartflat Tilburg 54 1970
387 Bachflat Tilburg 54 1971
388 Stratus Amstelveen 54 1973
389 Piazzaflat Gorinchem 54 1975
390 Sterflat Dijkgraaf Wageningen 54 1977
391 Hooge Marinier 1 Rotterdam 54 1997
391 Hooge Marinier 2 Rotterdam 54 1997
391 Maasboulevard 3 Spijkenisse 54 1997
391 Maasboulevard 4 Spijkenisse 54 1997
395 Campertoren Groningen 54 1998
395 Zorro Amsterdam 54 1998
397 Reyertoren Rotterdam 54 1999
398 Toren van Siza Maastricht 54 2001
399 Vroonerkroon Alkmaar 54 2005
400 Noordmolenwerf Rotterdam 54 2006
400 Résidence Vredehof Vlissingen 54 2006
402 Karel de Grotetoren Nijmegen 54 2007
403 Dinkelpark Groningen 54 2009
404 Het Caisson Amersfoort 54 2010
405 De Lunet Nijmegen 54 2016
406 Het Hof Den Bosch 54 2017
406 Zuiderparktoren 1 Eindhoven 54 2017
406 Zuiderparktoren 2 Eindhoven 54 2017
409 Manhattan Roermond 54 2020
410 Eendrachtskade 2 Groningen 54 2021
410 Groene Kaap V Rotterdam 54 2021
412 Dok II Vlissingen 54 2022
413 De Torenflat Gorinchem 53 1961
414 Nachtwachtlaan 132-221 Amsterdam 53 1972
414 Nachtwachtlaan 40-129 Amsterdam 53 1972
416 Nachtwachtlaan 240-329 Amsterdam 53 1973
416 Nachtwachtlaan 332-421 Amsterdam 53 1973
418 Nachtwachtlaan 432-521 Amsterdam 53 1974
419 Staalmeesterslaan 1-90 Amsterdam 53 1975
419 Staalmeesterslaan 101-191 Amsterdam 53 1975
419 Volckert Jansz. Amsterdam 53 1975
419 Willem van Doeyenburg Amsterdam 53 1975
423 Emma Staete Den Haag 53 1988
424 De Lamel Den Haag 53 1989
424 Hillekop Rotterdam 53 1989
426 Het Baken Den Haag 53 1996
427 Finisterre Amsterdam 53 1999
428 Panoramique Almere 53 2001
429 De Plussenburgh Rotterdam 53 2006
430 Fortuna Groningen 53 2007
430 Ligapark Roosendaal 53 2007
432 De Lepelaar Leiden 53 2009
432 De Toren Utrecht 53 2009
432 De Vier Werelden 2 Spijkenisse 53 2009
435 Hooglicht Vlissingen 53 2010
436 De Kameleon Amsterdam 53 2011
437 Il Vetro Den Haag 53 2013
437 Science Park II Amsterdam 53 2013
439 Caland Tower Den Haag 53 2014
439 Cortinghborg Groningen 53 2014
441 World Fashion Centre 3 Amsterdam 53 2017
442 De Vuurtoren Harderwijk 53 2019
443 Noorddok Amsterdam 53 2020
444 Atlas Groningen 53 2021
444 Grote Feith Voorburg 53 2021
444 Hof van Spartaan Amsterdam 53 2021
444 Lycka Amsterdam 53 2021
444 Yours blok A Leiden 53 2021
444 Yours blok B Leiden 53 2021
450 Three Towers Zoeterwoude 53 2023
451 Sterflat Albardaweg Wageningen 52 1965
451 Sterflat Thorbeckestraat Wageningen 52 1965
453 Flatgebouw E. du Perron Delft 52 1968
454 Sterflat Asserpark Wageningen 52 1969
455 De Admiraal Amsterdam 52 1970
455 Lozerlaan 1 Den Haag 52 1970
455 Lozerlaan 2 Den Haag 52 1970
455 Lozerlaan 3 Den Haag 52 1970
455 Lozerlaan 4 Den Haag 52 1970
455 Sterflat Hoevstein Wageningen 52 1970
455 Woontoren Waardzicht Krimpen aan den IJssel 52 1970
462 Van Lieflandlaan 8-66 Utrecht 52 1971
463 Humanitas Akropolis Rotterdam 52 1972
463 Van Lieflandlaan 76-134 Utrecht 52 1972
463 Willem Schuylenburglaan 40-98 Utrecht 52 1972
466 Karmelflat Heerlen 52 1975
466 Stellingweg 21-339 Amsterdam 52 1975
468 Sterflat Drieoordsput Heerlen 52 1979
469 Merwezicht Rotterdam 52 1989
470 De Hietkamp Rotterdam 52 1991
470 Maasresidentie Rotterdam 52 1991
472 s-Gravenduyn Den Haag 52 1994
472 Torenmolen Leiden 52 1994
474 Maasboulevard 1 Spijkenisse 52 1996
474 Maasboulevard 2 Spijkenisse 52 1996
476 De Vuurtoren Amersfoort 52 1997
477 Aquadriga 1 Den Haag 52 1999
477 Aquadriga 4 Den Haag 52 1999
477 Sociale Verzekeringsbank Nijmegen 52 1999
480 Résidence De Wielingen Vlissingen 52 2002
481 Hermestoren Enschede 52 2003
482 Calandria Den Haag 52 2004
483 Vijverstaete 1 Krimpen aan den IJssel 52 2006
483 Vijverstaete 2 Krimpen aan den IJssel 52 2006
485 Zuiderplantage Leeuwarden 52 2007
486 De Ranken 1 Eindhoven 52 2008
486 De Ranken 2 Eindhoven 52 2008
488 BinnenBuiten Breda 52 2012
489 De Pionier Haarlem 52 2013
490 Van Kralingen Rotterdam 52 2014
491 Amadeus Den Haag 52 2015
491 De Hofmeesters Rijswijk 52 2015
493 Cobana 2 Rotterdam 52 2019
493 De Albatros Maassluis 52 2019
493 Willemspoort Den Bosch 52 2019
496 The Cube 1 Utrecht 52 2021
496 The Cube 2 Utrecht 52 2021
498 Binck Kade Den Haag 52 2022
499 De Regent Den Haag 52 2023
500 Kuperustoren Heerenveen 52 2024
501 Arent Janszoon Ernststraat 3-157 Amsterdam 51 1968
501 Mensinge 2-79 Amsterdam 51 1968
501 Weerdestein 116-206 Amsterdam 51 1968
501 Weerdestein 20-97 Amsterdam 51 1968
505 Aziëlaan 520-782 Utrecht 51 1969
505 D`Hooghe Trans Utrecht 51 1969
505 Het Breed Amsterdam 51 1969
505 Laakzicht Den Haag 51 1969
505 Livingstonelaan 1000-1262 Utrecht 51 1969
505 Spoorzicht Den Haag 51 1969
505 Werengebouw Amsterdam 51 1969
512 Brugzicht Den Haag 51 1970
513 Munt Apeldoorn 51 1971
514 Abel Tasman Vlaardingen 51 1972
514 Oost-Dorsch Zaandam 51 1972
516 Kalmoes Apeldoorn 51 1973
516 Koriander Apeldoorn 51 1973
518 De Greide Eindhoven 51 1976
518 Stalkaarsenflat Gorinchem 51 1976
520 Oostmolenwerf Rotterdam 51 1995
521 Schiebroekse Parkflat Rotterdam 51 1998
522 Twentec Residentie Enschede 51 2002
523 Nesselint Rotterdam 51 2005
524 Winter Eindhoven 51 2006
525 Fluiter Capelle aan den IJssel 51 2010
526 De Aak Nijmegen 51 2011
526 De Elbe Maassluis 51 2011
528 IJdoornlaan 58 Amsterdam 51 2012
528 Riedertoren Ridderkerk 51 2012
530 De Vijverhof Capelle aan den IJssel 51 2013
530 Gerretsonplein Eindhoven 51 2013
532 Stadsbaken Spui-Lamgroen Den Haag 51 2015
533 De Verkenner Utrecht 51 2016
533 Prinsenhoek Leiden 51 2016
535 De President Den Haag 51 2019
536 Neerlandia Maassluis 51 2021
537 Holland Park toren 22 Diemen 51 2022
537 Holland Park toren 23 Diemen 51 2022
537 Liv de Karsp 2 Amsterdam 51 2022
540 Elara Den Haag 51 2023
540 Hooghe Heer Eindhoven 51 2023
542 Ceylonpoort Haarlem 51 2024
543 De Torenflat Maastricht 50 1960
544 Panoramaflat Den Haag 50 1962
545 Loeff Staete Den Bosch 50 1968
546 Amstelborgh Amstelveen 50 1971
547 Seringenflat Maassluis 50 1972
547 Serviceflat Eikendonck Vught 50 1972
549 Siloam Hoogvliet 50 1974
550 Oostplein 501-569 Rotterdam 50 1991
551 Slotertoren Amsterdam 50 1995
552 Spuihof Den Haag 50 1998
552 Thomasvaer Amsterdam 50 1998
554 Silverline Almere 50 2001
555 City Building Rotterdam 50 2002
556 Lichthuis Dordrecht 50 2003
556 Olympus Den Haag 50 2003
556 Tiengemetenflat Rotterdam 50 2003
559 HollandCarré Tilburg 50 2007
560 Ronssetoren Gouda 50 2008
561 Max 3 Utrecht 50 2009
561 Sunset Boulevard Rotterdam 50 2009
563 De Dillenburgh Leidschendam 50 2010
563 De Prisma Groningen 50 2010
565 Overkamppark 1 Dordrecht 50 2012
566 Havenmeester Tilburg 50 2013
567 Sterrewacht Leiden 50 2016
568 StuNest Spartaan Amsterdam 50 2017
569 Beukenhorst Groningen 50 2019
569 Woldring Reitdiep Groningen 50 2019
571 Dirigent Amersfoort 50 2020
571 Overkamppark 2 Dordrecht 50 2020
573 Holland Park toren 3 Diemen 50 2021
573 Noorderkwartier Amsterdam 50 2021
575 Overkamppark 3 Dordrecht 50 2022
576 Castor Eindhoven 50 2024
576 Huis op Zuid Rotterdam 50 2024
576 Ottho 2 Amsterdam 50 2024
576 Podium Amersfoort 50 2024
576 Pollux Eindhoven 50 2024
581 De Gaech Delft 49 1971
582 Zuiderpoort Residentie Den Bosch 49 1993
583 Casa Confetti Utrecht 49 2008
584 Bougainville Spijkenisse 49 2009
584 Marquant Groningen 49 2009
584 Tribeca Almere 49 2009
587 Parktoren de Jonker Nijmegen 49 2011
588 Upsilon Groningen 49 2017
589 De Stadhouder Den Haag 49 2020
589 Yours blok E Leiden 49 2020
591 De Ooievaar Zaandam 49 2024
592 Residence Aambos Heerlen 48 1977
593 Novio Mercus Nijmegen 48 1997
594 Lambertus Zijlplein Amsterdam 48 2002
595 Vrankendijke Amsterdam 48 2007
595 Woontoren Eeburg Leeuwarden 48 2007
597 De Furie Maassluis 48 2011
598 De Paladijn Nijmegen 48 2013
599 Pontkade 1 Amsterdam 48 2020
600 Carpe Diem Diemen 48 2021
600 De Bocht Amsterdam 48 2021
600 Groene Kaap I Rotterdam 48 2021
600 Groene Kaap III Rotterdam 48 2021
604 Living-Inn Nijmegen Nijmegen 48 2024
605 12-verdiepingenhuis Amsterdam 47 1932
606 Haarlem Hoog Haarlem 47 1962
607 Van Nispenflat Den Haag 47 1971
608 De Pettelaer Den Bosch 47 1974
609 Granaatplein Leiden 47 2012
610 Teun Breda 47 2014
611 Lorentz 2 Leiden 47 2020
612 Klokkenhof Amsterdam 46 1962
613 AmerCourt Amersfoort 46 1970
614 Baseldonck Den Bosch 46 1977
615 De Buitenhof Almelo 46 2009
616 Zuidpleinflat Rotterdam 45 1949
617 Maaszicht Schiedam 45 1995
618 Hogendam Schiedam 45 1997
619 Fourty5High Amersfoort 45 2014
620 Socratesflat Den Bosch 44 1975
621 Willemspoort C Den Bosch 44 2017
622 Ovidius Den Bosch 43 1974
623 Flatgebouw Willemspark Den Haag 42 1931
624 Abel Tasman Assen 42 1977
625 Maashoove Schiedam 42 1995
626 Cityflat Arnhem 41 1958
626 Parkflat Rotterdam 41 1958
628 Hemsterhuisstraat 145 - 241 Amsterdam 41 1960
