selecteer uit de lijst met suggesties voor een directe doorverwijzing

hoog wonen

in nederland





# naam stad hoogte gereed h500#
1 De Zalmhaven Rotterdam 215 2022 1
2 New Orleans Rotterdam 158 2010 3
3 Cooltoren Rotterdam 154 2022 4
4 Montevideo Rotterdam 152 2005 5
5 Westpoint Tilburg 142 2004 13
6 Nieuw Babylon City Tower Den Haag 142 2012 14
7 Haagse Toren Den Haag 132 2007 16
8 De Kroon Den Haag 131 2011 17
9 The Red Apple Rotterdam 124 2009 20
10 The Roofs 1 Den Haag 120 2022 24
11 De Rokade Spijkenisse 113 2010 28
12 CasaNova Rotterdam 110 2022 29
13 Waterstadtoren Rotterdam 109 2004 30
14 Uptown Rotterdam 107 2019 32
15 The Terraced Tower Rotterdam 107 2021 33
16 Wonderwoods 1 Utrecht 107 2024 34
16 Yvie Amsterdam 107 2024 34
18 100Hoog Rotterdam 106 2013 37
19 Clubhouse Boompjes 1 Rotterdam 106 2025 38
20 De Admirant Eindhoven 105 2006 40
21 Amsterdam Symphony II Amsterdam 105 2009 41
22 Weena Center Rotterdam 104 1990 44
23 BunkerToren Eindhoven 103 2022 50
24 Hoge Heren 1 Rotterdam 102 2000 51
24 Hoge Heren 2 Rotterdam 102 2000 51
26 Nieuw Babylon Park Tower Den Haag 102 2011 53
27 Justus Amsterdam 102 2024 54
28 Schielandtoren Rotterdam 101 1996 56
29 Porthos Eindhoven 101 2006 57
30 De StadsHeer Tilburg 101 2007 58
31 Alphatoren Enschede 101 2008 59
32 The Roofs 2 Den Haag 100 2022 62
33 Oosterbaken Hoogvliet 99 2007 63
34 Pegasus Rotterdam 98 2002 64
35 The Lee Towers 1 Rotterdam 97 2020 67
35 The Lee Towers 2 Rotterdam 97 2020 67
37 De Regent Eindhoven 96 1999 69
38 De Syp Utrecht 94 2019 82
39 Hoge Erasmus Rotterdam 93 2001 85
40 Pontsteiger Amsterdam 92 2018 90
41 Adagio Den Haag 92 2023 91
42 Terras aan de Maas 1 Spijkenisse 91 2013 93
43 Vestedatoren Eindhoven 90 2005 96
44 Crossroads 1 Amsterdam 90 2025 98
45 Wijnhaeve Rotterdam 89 2009 100
46 Scheepmakerstoren Rotterdam 88 2008 105
47 Leonardo da Vinci 1 Den Haag 87 1997 107
48 Bolero Den Haag 87 2022 109
49 Cité 1 Rotterdam 86 2010 113
50 Harbour Village 1 Rotterdam 85 2002 116
51 Hooghmonde Rotterdam 85 2011 120
52 The Minister Rijswijk 85 2023 121
53 The Pulse 2 Amsterdam 85 2024 122
54 Onyx Eindhoven 84 2019 123
55 Admiraal Rotterdam 83 2003 124
56 Apollo Zoetermeer 82 2005 130
57 Intermezzo Amsterdam 82 2017 131
58 Delft Hoog Delft 81 2020 135
59 Sardijntoren Vlissingen 80 1999 137
60 Hoge Hout Haarlem 80 2010 140
61 Koninginnetoren Rotterdam 79 2001 142
62 Waterfront Terneuzen 79 2005 143
63 Parktoren Rotterdam 79 2009 144
64 900 Mahler Amsterdam 79 2016 145
65 Bold Amsterdam 79 2021 146
66 Vertical East Amsterdam 79 2022 147
67 Stepstone Amsterdam 79 2024 149
68 OurDomain Blaak Rotterdam 78 2021 154
69 Witte Anna Den Haag 77 1987 157
70 De Toren Ridderkerk 77 1998 159
71 Terras aan de Maas 2 Spijkenisse 77 2020 162
72 Nimbus Nijmegen 76 2016 168
72 The Student Hotel Eindhoven 76 2016 168
74 Boston Rotterdam 76 2017 170
74 Seattle Rotterdam 76 2017 170
76 Hoge Regentesse Den Haag 76 2020 173
77 Trudo Toren Eindhoven 76 2021 175
78 De Bankier Tilburg 76 2023 176
79 Clubhouse Boompjes 2 Rotterdam 76 2025 177
80 Hoge Maas Rotterdam 75 2001 183
81 Vermeertoren Delft 75 2007 190
82 Tasmantoren Groningen 75 2010 191
83 Couperustoren Den Haag 75 2013 193
84 Jheronimus Den Bosch 75 2014 194
85 B-Mine Amsterdam 75 2017 196
85 Helix Arnhem 75 2017 196
85 The Y Den Haag 75 2017 196
88 The Muse Rotterdam 75 2019 200
88 Xavier Amsterdam 75 2019 200
90 Haasje Over Eindhoven 75 2021 202
91 Gare du Nord Amsterdam 75 2022 203
91 Next Eindhoven 75 2022 203
91 Quartz Amsterdam 75 2022 203
94 De Evert Den Haag 75 2024 206
94 Imagine 1 Rotterdam 75 2024 206
96 Stoker Groningen 74 2009 209
97 Brander Groningen 74 2010 210
97 Cité 2 Rotterdam 74 2010 210
97 Lloydtoren Rotterdam 74 2010 210
100 La Liberté Groningen 74 2011 214
101 De Monarch III A Den Haag 74 2019 215
101 De Monarch III B Den Haag 74 2019 215
101 State Amsterdam 74 2019 215
104 Up Living Utrecht 74 2020 218
104 Zernike Tower Groningen 74 2020 218
106 Pulse Amsterdam 74 2021 220
107 Het Dok 1 Amsterdam 74 2022 221
108 Pegasus Den Haag 74 2023 222
109 Poort van Zuid 1993 Rotterdam 73 1993 226
110 Poort van Zuid 1994 Rotterdam 73 1994 227
111 De Stadswachter Leiden 73 2009 228
111 De Statendam Rotterdam 73 2009 228
113 Paulinesymphony Rijswijk 73 2011 231
114 Calypso 2 Rotterdam 73 2013 233
114 Duwo Waldorpstraat 45 Den Haag 73 2013 233
114 Duwo Waldorpstraat 47 Den Haag 73 2013 233
114 Hartje New York Eindhoven 73 2013 233
114 Landbouwtoren Rotterdam 73 2013 233
119 De Spakler Amsterdam 73 2017 239
119 Little Manhattan 1 Amsterdam 73 2017 239
119 SW2 Delft 73 2017 239
122 Toren van Oud Den Haag 73 2019 243
123 Sydney Almere 73 2020 244
124 Haut Amsterdam 73 2021 245
125 Binck Poort Den Haag 73 2024 246
125 Nova Den Haag 73 2024 246
125 Wonderwoods 2 Utrecht 73 2024 246
128 Residence lEtoile Amsterdam 72 1997 250
129 Harbour Village 2 Rotterdam 72 2002 253
130 Pharos Den Haag 72 2009 254
131 De Lotustoren Zaandam 72 2010 256
132 Calypso 1 Rotterdam 72 2013 257
133 Liv de Karsp 1 Amsterdam 72 2022 260
134 De Sequoia Dordrecht 71 2000 262
135 Mercury Zoetermeer 71 2005 263
136 Eemsteintoren Zwijndrecht 71 2008 264
137 De Vier Werelden 1 Spijkenisse 71 2009 265
137 Max 1 Utrecht 71 2009 265
137 Max 2 Utrecht 71 2009 265
140 Waldo Tower Den Haag 71 2016 269
141 Leemanstoren Den Haag 71 2019 270
142 Bij de Zijl Leiderdorp 71 2020 271
142 Meerzicht Eindhoven 71 2020 271
142 San Francisco Almere 71 2020 271
145 Z1 Amsterdam 71 2022 274
146 Havana Almere 71 2023 275
147 Kralinger Esch Rotterdam 70 1993 277
148 Witte de With Rotterdam 70 2003 279
149 La Fenêtre Den Haag 70 2005 280
149 Witte Keizer Rotterdam 70 2005 280
151 Side by Side I Almere 70 2006 282
151 Side by Side II Almere 70 2006 282
153 Stedin Rotterdam 70 2011 285
154 B-Tower Rotterdam 70 2012 287
155 Bankrasstaete Amstelveen 70 2021 289
155 House of Groningen Groningen 70 2021 289
155 Zalmhaven 2 Rotterdam 70 2021 289
155 Zalmhaven 3 Rotterdam 70 2021 289
159 Havenkade Nijmegen 70 2023 293
159 High Lane Tilburg 70 2023 293
159 Hoge Vrijheid Den Haag 70 2023 293
162 70Lux Zoetermeer 70 2024 296
162 Stack Rotterdam 70 2024 296
164 Prinsenwiek Rotterdam 69 1974 299
165 Clipper Rotterdam 69 1989 300
165 Galjoen Rotterdam 69 1989 300
165 Schoener Rotterdam 69 1989 300
168 DWL Toren 3 Rotterdam 69 1991 303
169 De Kroon Zoetermeer 69 2020 304
169 Schoone Ley Den Haag 69 2020 304
171 City Tower Zoetermeer 68 1998 308
171 Hoogwitte Vlaardingen 68 1998 308
173 Ariane Zoetermeer 68 2005 311
174 Abel Tasman Maassluis 68 2007 312
175 Barcelona Rotterdam 68 2010 313
175 Miami Rotterdam 68 2010 313
177 De Helix Groningen 68 2020 317
178 Kopenhagen Rotterdam 68 2021 318
179 Schilperoortpark Leiden 68 2023 319
180 Grote Beer Rotterdam 68 2024 320
180 The New Citizen Nieuwegein 68 2024 320
182 Central Plaza Rotterdam 67 1992 322
182 DWL Toren 2 Rotterdam 67 1992 322
184 De Rijckevorsel 1 Capelle aan den IJssel 67 2010 328
185 Kea Amsterdam 67 2016 329
186 Blok 59 Eindhoven 67 2018 330
187 Narita Amsterdam 67 2025 333
188 De Blankaard Zoetermeer 66 1973 337
189 De Populier Voorburg 66 1974 338
189 Rodelaanflat Voorburg 66 1974 338
191 Noordwaarts Zoetermeer 66 1998 340
192 De Rijckevorsel 2 Capelle aan den IJssel 66 2010 345
193 Noordertoren Amsterdam 66 2013 346
194 Bellavista Den Haag 66 2016 347
195 Cadenza Amersfoort 66 2020 349
195 OurDomain ZO East House Amsterdam 66 2020 349
197 Nautisch NDSM Amsterdam 66 2024 352
198 De Hoogt Utrecht 65 1968 353
199 Croesinckplein 36-171 Zoetermeer 65 1972 354
200 DWL Toren 1 Rotterdam 65 1990 357
201 Akkerstede Spijkenisse 65 2000 360
202 Eschertoren Leiden 65 2002 362
203 Binnenhoftoren Rotterdam 65 2010 364
203 De Tsaar Nieuw Rustenburg Zaandam 65 2010 364
203 Romercenter Venlo 65 2010 364
206 De Hooghe Hes Rotterdam 65 2011 367
207 Korona Beverwijk 65 2017 369
208 Polaris Groningen 65 2018 370
209 Park Hoog Oostduin Den Haag 65 2019 372
210 Frits Eindhoven 65 2021 373
210 Hondsrugtoren Emmen 65 2021 373
212 Het Dok 3 Amsterdam 65 2022 375
213 Crossroads Groningen 65 2023 377
213 High & L’Eau Zwijndrecht 65 2023 377
213 Prince of Delft Delft 65 2023 377
216 Caritas Amsterdam 65 2024 380
216 Opportuna Amsterdam 65 2024 380
216 The Jay Amsterdam 65 2024 380
219 Sterflat Bornsesteeg Wageningen 64 1973 383
220 Kouwenoord Amsterdam 64 1974 384
220 Kralenbeek Amsterdam 64 1974 384
222 Kempering Amsterdam 64 1975 386
222 Klieverink Amsterdam 64 1975 386
224 Skydome Amsterdam 64 1995 391
225 Gerard Goosenflat Rotterdam 64 1998 393
226 La Balise Amersfoort 64 2006 396
227 Apollo Residence Utrecht 64 2008 397
228 De Nieuwe Heikant Tilburg 64 2012 399
229 De Generaal Rijswijk 64 2021 400
230 De Bakermat Eindhoven 64 2022 402
231 Anatole France Rotterdam 63 1972 405
231 Arrheniustoren Rotterdam 63 1972 405
231 Bernard Russel Rotterdam 63 1972 405
231 Dawesflat Rotterdam 63 1972 405
231 Joliottoren Rotterdam 63 1972 405
231 Söderblom Rotterdam 63 1972 405
237 Clematis Parc Imstenrade Heerlen 63 2001 413
238 Laakhaventoren Den Haag 63 2003 416
239 De Rokade Groningen 63 2007 417
240 De Parade Eindhoven 63 2008 418
241 Het Baken Amsterdam 63 2014 420
242 Groene Kaap II Rotterdam 63 2021 422
242 High Park Arnhem 63 2021 422
244 One Space Delft 63 2022 424
245 Highnote Almere 63 2023 425
246 Cornelis van Aalst Zoetermeer 62 1971 426
246 Jacob du Mee Zoetermeer 62 1971 426
246 Willem van Cleef Zoetermeer 62 1971 426
249 Van Beethovenflat Schiedam 62 1972 429
250 Heijermansflat Schiedam 62 1973 430
250 Vredenvoorde Rijswijk 62 1973 430
252 Molenvoorde Rijswijk 62 1974 433
253 De Bolder Vlaardingen 62 1984 434
254 Ursa Major Rotterdam 62 1991 435
255 De Struyck Den Haag 62 1996 436
256 Banninghaege Leidschendam 62 1998 437
257 Zonnesteintoren Zwijndrecht 62 2008 440
258 Appel Breda 62 2010 441
259 Constant Breda 62 2011 442
260 Corneille Breda 62 2012 444
260 De Groenling Groningen 62 2012 444
262 M1 Amsterdam 62 2014 446
263 Ceuta Amsterdam 62 2018 447
264 Castalia Amersfoort 62 2021 449
264 Hofbadtoren Den Haag 62 2021 449
264 Toren H Tilburg 62 2021 449
267 De Brabander Tilburg 62 2022 452
268 De Zaanse Hoogte Zaandam 62 2023 453
269 Fibonacci Amsterdam 62 2024 455
270 Blaaktoren Rotterdam 61 1984 459
271 GEB-toren (1993) Rotterdam 61 1993 461
272 Neptunus Rotterdam 61 2003 463
272 Poseidon Rotterdam 61 2003 463
274 Jatopa Amsterdam 61 2009 466
275 Heel Europa Purmerend 61 2014 468
276 Little Manhattan 2 Amsterdam 61 2017 469
277 De Steltloper Amsterdam 61 2018 470
278 Cobana 1 Rotterdam 61 2019 471
279 Pontkade 2 Amsterdam 61 2020 472
280 Floating Gardens Amsterdam 61 2024 473
281 Leonardo da Vinci 2 Den Haag 60 1997 481
282 De Regentes Groningen 60 2001 482
283 ZuiderKroon Rotterdam 60 2003 483
284 De Bisschoppen 1 Utrecht 60 2006 485
285 Aqua Zoetermeer 60 2012 489
285 Flora Zoetermeer 60 2012 489
287 Space-S Blok 5 Eindhoven 60 2017 491
288 Glenlyon Amsterdam 60 2018 492
289 Toren van Hoorn Hoorn 60 2020 493
290 OurDomain ZO North House Amsterdam 60 2021 494
291 De Weverij Tilburg 60 2022 495
292 Hier! Amersfoort 60 2023 498
293 Fresh Eindhoven 60 2024 ≥ 500
293 Ottho 1 Amsterdam 60 2024 499
293 The Robin Amsterdam 60 2024 499
296 Cenakel 1 Tilburg 59 1998
296 Cenakel 2 Tilburg 59 1998
296 IJ Toren Amsterdam 59 1998
296 Mirador Amsterdam 59 1998
300 Sirene Almere 59 2000
301 De Valkenstaete Heerlen 59 2002
302 De Bisschoppen 2 Utrecht 59 2006
303 Jacob Roggeveen Maassluis 59 2007
304 Poort van Terwijde Utrecht 59 2008
305 In het Noorderlicht Utrecht 59 2013
305 Roland Garros Eindhoven 59 2013
307 Luna Eindhoven 59 2017
308 Tourmalijn 2 Ridderkerk 59 2018
309 Forum Rotterdam Rotterdam 59 2020
310 The Cohesion Lux Eindhoven 59 2021
311 Binnendok Amsterdam 59 2023
311 De Ananas Leiden 59 2023
313 De Torenflat Zeist 58 1974
314 Watertoren Amsterdam 58 1994
315 Schiecentrale IV Rotterdam 58 2008
315 Vlietpoort Leiden 58 2008
317 London Groningen 58 2009
317 Orion Groningen 58 2009
319 The New Kit Amsterdam 58 2011
320 Johanna Utrecht 58 2015
321 Alpha Leiden 58 2018
322 Now Utrecht 58 2021
323 Libertas Groningen 58 2022
324 The Frame Building Amsterdam 58 2023
325 IBB Utrecht 57 1969
326 Artemisflat Delft 57 1971
326 Leeuwenhof Delft 57 1971
328 Forellendaal 2/278 Den Haag 57 1975
329 Corbulopark Voorburg 57 1993
330 Residence Koningshaven Apeldoorn 57 1996
331 Avenue Plaza Barendrecht 57 2006
332 IJdoorntoren Amsterdam 57 2013
333 Neudeflat Utrecht 57 2017
334 Sixty5 Eindhoven 57 2020
335 Groene Kaap IV Rotterdam 57 2021
336 TwoTwoFive Amstelveen 57 2022
337 Imagine 2 Rotterdam 57 2024
338 Eudokia Rotterdam 56 1994
339 De Branding Amsterdam 56 1996
339 Maarhorst Stadskanaal 56 1996
341 Nieuw Brabant Spijkenisse 56 1997
342 De Kijker Leiden 56 2001
342 Zuidertoren Den Haag 56 2001
344 De Compagnie 1 Rotterdam 56 2005
344 De Compagnie 2 Rotterdam 56 2005
344 Leyendael Tilburg 56 2005
347 De Pyloon Amersfoort 56 2009
347 Toren van Gelre Arnhem 56 2009
349 Samos Amsterdam 56 2011
350 King Amsterdam 56 2015
351 Change Amsterdam 56 2017
352 Haags Buiten Den Haag 56 2020
353 Go 070 Den Haag 56 2021
353 Valencia Almere 56 2021
355 Het Dok 2 Amsterdam 56 2022
356 South Dock Amsterdam 56 2023
357 Flatgebouw Menno ter Braak Delft 55 1965
358 Flatgebouw Roland Holst Delft 55 1967
358 Hoge Wiek Rotterdam 55 1967
360 Hoffmannflat Tilburg 55 1972
360 Woontoren Emmerhout Emmen 55 1972
362 Groningensingel 101-519 Arnhem 55 1974
362 Groningensingel 521-939 Arnhem 55 1974
364 Maas Rijn Flat Rotterdam 55 1989
364 Woontoren Prins Clausplein Leeuwarden 55 1989
366 Residence Admiraal Tromp Vlissingen 55 1995
366 Sneeuwvos Hoogvliet 55 1995
366 Zilvervos Hoogvliet 55 1995
369 Tourmaline Almere 55 2001
370 Ter Heem Rotterdam 55 2002
370 Ter Hooch Rotterdam 55 2002
372 Triade Amsterdam 55 2003
373 Eurocenter I Amsterdam 55 2006
374 De Piramides Amsterdam 55 2007
375 De Bascule Amersfoort 55 2008
376 BalPol III Delft 55 2009
377 De Ooievaar Rotterdam 55 2012
378 Hatta Building Rotterdam 55 2013
379 The David Amsterdam 55 2020
380 Pauwmolen Delft 55 2021
381 De Sequoia Utrecht 55 2022
381 Hillside Amsterdam 55 2022
383 Havenkwartier Rotterdam 55 2023
384 De Bonte Arend Zaandam 55 2024
384 Hof36 Leiden 55 2024
386 Terras aan de Schie Schiedam 55 2025
386 The Rock Den Haag 55 2025
386 Twee Den Haag 55 2025
389 Euterpeflat Heerlen 54 1963
390 Flatgebouw Bosboom-Toussaint Delft 54 1965
390 Flatgebouw Dirk Costerplein Delft 54 1965
390 Hubertustoren Den Haag 54 1965
393 Flatgebouw Hendrik Tollens Delft 54 1966
394 Homerusflat Heerlen 54 1967
395 Flatgebouw Arthur van Schendel Delft 54 1969
396 Deltaflat Enschede 54 1970
396 Mozartflat Tilburg 54 1970
398 Bachflat Tilburg 54 1971
399 Stratus Amstelveen 54 1973
400 Piazzaflat Gorinchem 54 1975
401 Sterflat Dijkgraaf Wageningen 54 1977
402 Hooge Marinier 1 Rotterdam 54 1997
402 Hooge Marinier 2 Rotterdam 54 1997
402 Maasboulevard 3 Spijkenisse 54 1997
402 Maasboulevard 4 Spijkenisse 54 1997
406 Campertoren Groningen 54 1998
406 Zorro Amsterdam 54 1998
408 Reyertoren Rotterdam 54 1999
409 Toren van Siza Maastricht 54 2001
410 Vroonerkroon Alkmaar 54 2005
411 Noordmolenwerf Rotterdam 54 2006
411 Résidence Vredehof Vlissingen 54 2006
413 Karel de Grotetoren Nijmegen 54 2007
414 Dinkelpark Groningen 54 2009
415 Het Caisson Amersfoort 54 2010
416 De Lunet Nijmegen 54 2016
417 Het Hof Den Bosch 54 2017
417 Zuiderparktoren 1 Eindhoven 54 2017
417 Zuiderparktoren 2 Eindhoven 54 2017
420 Manhattan Roermond 54 2020
421 Eendrachtskade 2 Groningen 54 2021
421 Groene Kaap V Rotterdam 54 2021
423 Dok II Vlissingen 54 2022
424 De Torenflat Gorinchem 53 1961
425 Nachtwachtlaan 132-221 Amsterdam 53 1972
425 Nachtwachtlaan 40-129 Amsterdam 53 1972
427 Nachtwachtlaan 240-329 Amsterdam 53 1973
427 Nachtwachtlaan 332-421 Amsterdam 53 1973
429 Nachtwachtlaan 432-521 Amsterdam 53 1974
430 Staalmeesterslaan 1-90 Amsterdam 53 1975
430 Staalmeesterslaan 101-191 Amsterdam 53 1975
430 Volckert Jansz. Amsterdam 53 1975
430 Willem van Doeyenburg Amsterdam 53 1975
434 Emma Staete Den Haag 53 1988
435 De Lamel Den Haag 53 1989
435 Hillekop Rotterdam 53 1989
437 Het Baken Den Haag 53 1996
438 Finisterre Amsterdam 53 1999
439 Panoramique Almere 53 2001
440 De Plussenburgh Rotterdam 53 2006
441 Fortuna Groningen 53 2007
441 Ligapark Roosendaal 53 2007
443 De Lepelaar Leiden 53 2009
443 De Toren Utrecht 53 2009
443 De Vier Werelden 2 Spijkenisse 53 2009
446 Hooglicht Vlissingen 53 2010
447 De Kameleon Amsterdam 53 2011
448 Il Vetro Den Haag 53 2013
448 Science Park II Amsterdam 53 2013
450 Caland Tower Den Haag 53 2014
450 Cortinghborg Groningen 53 2014
452 World Fashion Centre 3 Amsterdam 53 2017
453 De Vuurtoren Harderwijk 53 2019
454 Noorddok Amsterdam 53 2020
455 Atlas Groningen 53 2021
455 Grote Feith Voorburg 53 2021
455 Hof van Spartaan Amsterdam 53 2021
455 Lycka Amsterdam 53 2021
455 Yours blok A Leiden 53 2021
455 Yours blok B Leiden 53 2021
461 Three Towers Zoeterwoude 53 2023
462 Holland Park toren 6 Diemen 53 2024
463 Sterflat Albardaweg Wageningen 52 1965
463 Sterflat Thorbeckestraat Wageningen 52 1965
465 Flatgebouw E. du Perron Delft 52 1968
466 Sterflat Asserpark Wageningen 52 1969
467 De Admiraal Amsterdam 52 1970
467 Lozerlaan 1 Den Haag 52 1970
467 Lozerlaan 2 Den Haag 52 1970
467 Lozerlaan 3 Den Haag 52 1970
467 Lozerlaan 4 Den Haag 52 1970
467 Sterflat Hoevstein Wageningen 52 1970
467 Woontoren Waardzicht Krimpen aan den IJssel 52 1970
474 Van Lieflandlaan 8-66 Utrecht 52 1971
475 Humanitas Akropolis Rotterdam 52 1972
475 Van Lieflandlaan 76-134 Utrecht 52 1972
475 Willem Schuylenburglaan 40-98 Utrecht 52 1972
478 Karmelflat Heerlen 52 1975
478 Stellingweg 21-339 Amsterdam 52 1975
480 Sterflat Drieoordsput Heerlen 52 1979
481 Merwezicht Rotterdam 52 1989
482 De Hietkamp Rotterdam 52 1991
482 Maasresidentie Rotterdam 52 1991
484 s-Gravenduyn Den Haag 52 1994
484 Torenmolen Leiden 52 1994
486 Maasboulevard 1 Spijkenisse 52 1996
486 Maasboulevard 2 Spijkenisse 52 1996
488 De Vuurtoren Amersfoort 52 1997
489 Aquadriga 1 Den Haag 52 1999
489 Aquadriga 4 Den Haag 52 1999
489 Sociale Verzekeringsbank Nijmegen 52 1999
492 Résidence De Wielingen Vlissingen 52 2002
493 Hermestoren Enschede 52 2003
494 Calandria Den Haag 52 2004
495 Vijverstaete 1 Krimpen aan den IJssel 52 2006
495 Vijverstaete 2 Krimpen aan den IJssel 52 2006
497 Zuiderplantage Leeuwarden 52 2007
498 De Ranken 1 Eindhoven 52 2008
498 De Ranken 2 Eindhoven 52 2008
500 BinnenBuiten Breda 52 2012
501 De Pionier Haarlem 52 2013
502 Van Kralingen Rotterdam 52 2014
503 Amadeus Den Haag 52 2015
503 De Hofmeesters Rijswijk 52 2015
505 Cobana 2 Rotterdam 52 2019
505 De Albatros Maassluis 52 2019
505 Willemspoort Den Bosch 52 2019
508 The Cube 1 Utrecht 52 2021
508 The Cube 2 Utrecht 52 2021
510 Binck Kade Den Haag 52 2022
511 De Regent Den Haag 52 2023
512 Concorde Utrecht 52 2024
512 Holland Park toren 5 Diemen 52 2024
512 Kuperustoren Heerenveen 52 2024
512 New York Rijswijk 52 2024
512 Walkwartier Oss 52 2024
517 De Koploper Gouda 52 2025
518 Arent Janszoon Ernststraat 3-157 Amsterdam 51 1968
518 Mensinge 2-79 Amsterdam 51 1968
518 Weerdestein 116-206 Amsterdam 51 1968
518 Weerdestein 20-97 Amsterdam 51 1968
522 Aziëlaan 520-782 Utrecht 51 1969
522 D`Hooghe Trans Utrecht 51 1969
522 Het Breed Amsterdam 51 1969
522 Laakzicht Den Haag 51 1969
522 Livingstonelaan 1000-1262 Utrecht 51 1969
522 Spoorzicht Den Haag 51 1969
522 Werengebouw Amsterdam 51 1969
529 Brugzicht Den Haag 51 1970
530 Munt Apeldoorn 51 1971
531 Abel Tasman Vlaardingen 51 1972
531 Oost-Dorsch Zaandam 51 1972
533 Kalmoes Apeldoorn 51 1973
533 Koriander Apeldoorn 51 1973
535 De Greide Eindhoven 51 1976
535 Stalkaarsenflat Gorinchem 51 1976
537 Oostmolenwerf Rotterdam 51 1995
538 Schiebroekse Parkflat Rotterdam 51 1998
539 Twentec Residentie Enschede 51 2002
540 Nesselint Rotterdam 51 2005
541 Winter Eindhoven 51 2006
542 Fluiter Capelle aan den IJssel 51 2010
543 De Aak Nijmegen 51 2011
543 De Elbe Maassluis 51 2011
545 IJdoornlaan 58 Amsterdam 51 2012
545 Riedertoren Ridderkerk 51 2012
547 De Vijverhof Capelle aan den IJssel 51 2013
547 Gerretsonplein Eindhoven 51 2013
549 Stadsbaken Spui-Lamgroen Den Haag 51 2015
550 De Verkenner Utrecht 51 2016
550 Prinsenhoek Leiden 51 2016
552 De President Den Haag 51 2019
553 Neerlandia Maassluis 51 2021
554 Holland Park toren 22 Diemen 51 2022
554 Holland Park toren 23 Diemen 51 2022
554 Liv de Karsp 2 Amsterdam 51 2022
557 Elara Den Haag 51 2023
557 Hooghe Heer Eindhoven 51 2023
559 Ceylonpoort Haarlem 51 2024
560 De Torenflat Maastricht 50 1960
561 Panoramaflat Den Haag 50 1962
562 Loeff Staete Den Bosch 50 1968
563 Amstelborgh Amstelveen 50 1971
564 Seringenflat Maassluis 50 1972
564 Serviceflat Eikendonck Vught 50 1972
566 Siloam Hoogvliet 50 1974
567 Oostplein 501-569 Rotterdam 50 1991
568 Slotertoren Amsterdam 50 1995
569 Spuihof Den Haag 50 1998
569 Thomasvaer Amsterdam 50 1998
571 Silverline Almere 50 2001
572 City Building Rotterdam 50 2002
573 Lichthuis Dordrecht 50 2003
573 Olympus Den Haag 50 2003
573 Tiengemetenflat Rotterdam 50 2003
576 HollandCarré Tilburg 50 2007
577 Ronssetoren Gouda 50 2008
578 Max 3 Utrecht 50 2009
578 Sunset Boulevard Rotterdam 50 2009
580 De Dillenburgh Leidschendam 50 2010
580 De Prisma Groningen 50 2010
582 Overkamppark 1 Dordrecht 50 2012
583 Havenmeester Tilburg 50 2013
584 Sterrewacht Leiden 50 2016
585 StuNest Spartaan Amsterdam 50 2017
586 Beukenhorst Groningen 50 2019
586 Woldring Reitdiep Groningen 50 2019
588 Dirigent Amersfoort 50 2020
588 Overkamppark 2 Dordrecht 50 2020
590 Holland Park toren 3 Diemen 50 2021
590 Noorderkwartier Amsterdam 50 2021
592 Overkamppark 3 Dordrecht 50 2022
593 Castor Eindhoven 50 2024
593 De Vrijheid Amsterdam 50 2024
593 Huis op Zuid Rotterdam 50 2024
593 Ottho 2 Amsterdam 50 2024
593 Podium Amersfoort 50 2024
593 Pollux Eindhoven 50 2024
599 EUREKA! Central Breda 50 2025
599 Nelson Arnhem 50 2025
601 De Gaech Delft 49 1971
602 Zuiderpoort Residentie Den Bosch 49 1993
603 Casa Confetti Utrecht 49 2008
604 Bougainville Spijkenisse 49 2009
604 Marquant Groningen 49 2009
604 Tribeca Almere 49 2009
607 Parktoren de Jonker Nijmegen 49 2011
608 Upsilon Groningen 49 2017
609 De Stadhouder Den Haag 49 2020
609 Yours blok E Leiden 49 2020
611 De Ooievaar Zaandam 49 2024
612 Residence Aambos Heerlen 48 1977
613 Novio Mercus Nijmegen 48 1997
614 Lambertus Zijlplein Amsterdam 48 2002
615 Vrankendijke Amsterdam 48 2007
615 Woontoren Eeburg Leeuwarden 48 2007
617 De Furie Maassluis 48 2011
618 De Paladijn Nijmegen 48 2013
619 Pontkade 1 Amsterdam 48 2020
620 Carpe Diem Diemen 48 2021
620 De Bocht Amsterdam 48 2021
620 Groene Kaap I Rotterdam 48 2021
620 Groene Kaap III Rotterdam 48 2021
624 Living-Inn Nijmegen Nijmegen 48 2024
625 Crossroads 2 Amsterdam 48 2025
625 Hefkwartiertoren Rotterdam 48 2025
627 12-verdiepingenhuis Amsterdam 47 1932
628 Haarlem Hoog Haarlem 47 1962
629 Van Nispenflat Den Haag 47 1971
630 De Pettelaer Den Bosch 47 1974
631 Granaatplein Leiden 47 2012
632 Teun Breda 47 2014
633 Lorentz 2 Leiden 47 2020
