selecteer uit de lijst met suggesties voor een directe doorverwijzing

hoog wonen

in nederland





# naam stad hoogte gereed h500#
1 De Zalmhaven Rotterdam 215 2022 1
2 New Orleans Rotterdam 158 2010 3
3 Cooltoren Rotterdam 154 2022 4
4 Montevideo Rotterdam 152 2005 5
5 Westpoint Tilburg 142 2004 13
6 Nieuw Babylon City Tower Den Haag 142 2012 14
7 Haagse Toren Den Haag 132 2007 16
8 De Kroon Den Haag 131 2011 17
9 The Red Apple Rotterdam 124 2009 20
10 The Roofs 1 Den Haag 120 2022 24
11 De Rokade Spijkenisse 113 2010 28
12 CasaNova Rotterdam 110 2022 29
13 Waterstadtoren Rotterdam 109 2004 30
14 Lighthouse Eindhoven 109 2025 31
15 Uptown Rotterdam 107 2019 33
16 The Terraced Tower Rotterdam 107 2021 34
17 Wonderwoods 1 Utrecht 107 2024 35
17 Yvie Amsterdam 107 2024 35
19 100Hoog Rotterdam 106 2013 38
20 Clubhouse Boompjes 1 Rotterdam 106 2025 39
21 De Admirant Eindhoven 105 2006 41
22 Amsterdam Symphony II Amsterdam 105 2009 42
23 Weena Center Rotterdam 104 1990 45
24 BunkerToren Eindhoven 103 2022 51
25 Hoge Heren 1 Rotterdam 102 2000 52
25 Hoge Heren 2 Rotterdam 102 2000 52
27 Nieuw Babylon Park Tower Den Haag 102 2011 54
28 Justus Amsterdam 102 2024 55
29 Eurostaete Eindhoven 102 2025 56
30 Schielandtoren Rotterdam 101 1996 58
31 Porthos Eindhoven 101 2006 59
32 De StadsHeer Tilburg 101 2007 60
33 Alphatoren Enschede 101 2008 61
34 The Roofs 2 Den Haag 100 2022 64
35 Oosterbaken Hoogvliet 99 2007 65
36 Hazel Amsterdam 99 2025 66
37 Pegasus Rotterdam 98 2002 67
38 The Lee Towers 1 Rotterdam 97 2020 70
38 The Lee Towers 2 Rotterdam 97 2020 70
40 De Regent Eindhoven 96 1999 72
41 De Syp Utrecht 94 2019 85
42 Hoge Erasmus Rotterdam 93 2001 88
43 Pontsteiger Amsterdam 92 2018 93
44 Adagio Den Haag 92 2023 94
45 Terras aan de Maas 1 Spijkenisse 91 2013 96
46 Vestedatoren Eindhoven 90 2005 99
47 Crossroads 1 Amsterdam 90 2025 101
48 Wijnhaeve Rotterdam 89 2009 103
49 Scheepmakerstoren Rotterdam 88 2008 108
50 Leonardo da Vinci 1 Den Haag 87 1997 110
51 Bolero Den Haag 87 2022 112
52 Cité 1 Rotterdam 86 2010 116
53 Harbour Village 1 Rotterdam 85 2002 119
54 Hooghmonde Rotterdam 85 2011 123
55 The Minister Rijswijk 85 2023 124
56 The Pulse 2 Amsterdam 85 2024 125
57 Onyx Eindhoven 84 2019 126
58 Admiraal Rotterdam 83 2003 127
59 Apollo Zoetermeer 82 2005 133
60 Intermezzo Amsterdam 82 2017 134
61 Delft Hoog Delft 81 2020 138
62 Sardijntoren Vlissingen 80 1999 140
63 Koninginnetoren Rotterdam 79 2001 144
64 Waterfront Terneuzen 79 2005 145
65 Parktoren Rotterdam 79 2009 146
66 900 Mahler Amsterdam 79 2016 147
67 Bold Amsterdam 79 2021 148
68 Vertical East Amsterdam 79 2022 149
69 Stepstone Amsterdam 79 2024 151
70 OurDomain Blaak Rotterdam 78 2021 156
71 Witte Anna Den Haag 77 1987 159
72 De Toren Ridderkerk 77 1998 161
73 Terras aan de Maas 2 Spijkenisse 77 2020 164
74 Nimbus Nijmegen 76 2016 170
74 The Student Hotel Eindhoven 76 2016 170
76 Boston Rotterdam 76 2017 172
76 Seattle Rotterdam 76 2017 172
78 Hoge Regentesse Den Haag 76 2020 175
79 Trudo Toren Eindhoven 76 2021 177
80 De Bankier Tilburg 76 2023 178
81 Clubhouse Boompjes 2 Rotterdam 76 2025 179
82 Hoge Maas Rotterdam 75 2001 185
83 Vermeertoren Delft 75 2007 192
84 Tasmantoren Groningen 75 2010 193
85 Couperustoren Den Haag 75 2013 195
86 Jheronimus Den Bosch 75 2014 196
87 B-Mine Amsterdam 75 2017 198
87 Helix Arnhem 75 2017 198
87 The Y Den Haag 75 2017 198
90 The Muse Rotterdam 75 2019 202
90 Xavier Amsterdam 75 2019 202
92 Haasje Over Eindhoven 75 2021 204
93 Gare du Nord Amsterdam 75 2022 205
93 Next Eindhoven 75 2022 205
93 Quartz Amsterdam 75 2022 205
96 De Evert Den Haag 75 2024 208
96 Imagine 1 Rotterdam 75 2024 208
98 Stoker Groningen 74 2009 211
99 Brander Groningen 74 2010 212
99 Cité 2 Rotterdam 74 2010 212
99 Lloydtoren Rotterdam 74 2010 212
102 La Liberté Groningen 74 2011 216
103 De Monarch III A Den Haag 74 2019 217
103 De Monarch III B Den Haag 74 2019 217
103 State Amsterdam 74 2019 217
106 Up Living Utrecht 74 2020 220
106 Zernike Tower Groningen 74 2020 220
108 Pulse Amsterdam 74 2021 222
109 Het Dok 1 Amsterdam 74 2022 223
110 Pegasus Den Haag 74 2023 224
111 Aurelia Amsterdam 74 2025 225
111 Downtown Rotterdam 74 2025 225
113 Poort van Zuid 1993 Rotterdam 73 1993 230
114 Poort van Zuid 1994 Rotterdam 73 1994 231
115 De Stadswachter Leiden 73 2009 232
115 De Statendam Rotterdam 73 2009 232
117 Paulinesymphony Rijswijk 73 2011 235
118 Calypso 2 Rotterdam 73 2013 237
118 Duwo Waldorpstraat 45 Den Haag 73 2013 237
118 Duwo Waldorpstraat 47 Den Haag 73 2013 237
118 Hartje New York Eindhoven 73 2013 237
118 Landbouwtoren Rotterdam 73 2013 237
123 De Spakler Amsterdam 73 2017 243
123 Little Manhattan 1 Amsterdam 73 2017 243
123 SW2 Delft 73 2017 243
126 Toren van Oud Den Haag 73 2019 247
127 Sydney Almere 73 2020 248
128 Haut Amsterdam 73 2021 249
129 70Lux Zoetermeer 73 2024 250
129 Binck Poort Den Haag 73 2024 250
129 Nova Den Haag 73 2024 250
129 Wonderwoods 2 Utrecht 73 2024 250
133 Piekstraat Rotterdam 73 2025 254
134 Residence lEtoile Amsterdam 72 1997 256
135 Harbour Village 2 Rotterdam 72 2002 259
136 Pharos Den Haag 72 2009 260
137 De Lotustoren Zaandam 72 2010 262
138 Calypso 1 Rotterdam 72 2013 263
139 Liv de Karsp 1 Amsterdam 72 2022 266
140 Vancouver Nieuwegein 72 2025 267
141 De Sequoia Dordrecht 71 2000 269
142 Mercury Zoetermeer 71 2005 270
143 Eemsteintoren Zwijndrecht 71 2008 271
144 De Vier Werelden 1 Spijkenisse 71 2009 272
144 Max 1 Utrecht 71 2009 272
144 Max 2 Utrecht 71 2009 272
147 Waldo Tower Den Haag 71 2016 276
148 Leemanstoren Den Haag 71 2019 277
149 Bij de Zijl Leiderdorp 71 2020 278
149 Meerzicht Eindhoven 71 2020 278
149 San Francisco Almere 71 2020 278
152 Z1 Amsterdam 71 2022 281
153 Havana Almere 71 2023 282
154 Brisk Amsterdam 71 2025 283
155 Kralinger Esch Rotterdam 70 1993 285
156 Witte de With Rotterdam 70 2003 287
157 La Fenêtre Den Haag 70 2005 288
157 Witte Keizer Rotterdam 70 2005 288
159 Side by Side I Almere 70 2006 290
159 Side by Side II Almere 70 2006 290
161 Stedin Rotterdam 70 2011 293
162 B-Tower Rotterdam 70 2012 295
163 Bankrasstaete Amstelveen 70 2021 297
163 House of Groningen Groningen 70 2021 297
163 Zalmhaven 2 Rotterdam 70 2021 297
163 Zalmhaven 3 Rotterdam 70 2021 297
167 Havenkade Nijmegen 70 2023 301
167 High Lane Tilburg 70 2023 301
167 Hoge Vrijheid Den Haag 70 2023 301
170 Stack Rotterdam 70 2024 304
171 Prinsenwiek Rotterdam 69 1974 306
172 Clipper Rotterdam 69 1989 307
172 Galjoen Rotterdam 69 1989 307
172 Schoener Rotterdam 69 1989 307
175 DWL Toren 3 Rotterdam 69 1991 310
176 De Kroon Zoetermeer 69 2020 311
176 Schoone Ley Den Haag 69 2020 311
178 City Tower Zoetermeer 68 1998 315
178 Hoogwitte Vlaardingen 68 1998 315
180 Ariane Zoetermeer 68 2005 318
181 Abel Tasman Maassluis 68 2007 319
182 Barcelona Rotterdam 68 2010 320
182 Miami Rotterdam 68 2010 320
184 De Helix Groningen 68 2020 324
185 Kopenhagen Rotterdam 68 2021 325
186 Schilperoortpark Leiden 68 2023 326
187 Grote Beer Rotterdam 68 2024 327
187 The New Citizen Nieuwegein 68 2024 327
189 Central Plaza Rotterdam 67 1992 329
189 DWL Toren 2 Rotterdam 67 1992 329
191 De Rijckevorsel 1 Capelle aan den IJssel 67 2010 335
192 Kea Amsterdam 67 2016 336
193 Blok 59 Eindhoven 67 2018 337
194 Narita Amsterdam 67 2025 340
195 De Blankaard Zoetermeer 66 1973 344
196 De Populier Voorburg 66 1974 345
196 Rodelaanflat Voorburg 66 1974 345
198 Noordwaarts Zoetermeer 66 1998 347
199 De Rijckevorsel 2 Capelle aan den IJssel 66 2010 352
199 Hoge Hout Haarlem 66 2010 352
201 Noordertoren Amsterdam 66 2013 354
202 Bellavista Den Haag 66 2016 355
203 Cadenza Amersfoort 66 2020 357
203 OurDomain ZO East House Amsterdam 66 2020 357
205 Nautisch NDSM Amsterdam 66 2024 360
206 De Hoogt Utrecht 65 1968 361
207 Croesinckplein 36-171 Zoetermeer 65 1972 362
208 DWL Toren 1 Rotterdam 65 1990 365
209 Akkerstede Spijkenisse 65 2000 368
210 Eschertoren Leiden 65 2002 370
211 Binnenhoftoren Rotterdam 65 2010 372
211 De Tsaar Nieuw Rustenburg Zaandam 65 2010 372
211 Romercenter Venlo 65 2010 372
214 De Hooghe Hes Rotterdam 65 2011 375
215 Korona Beverwijk 65 2017 377
216 Polaris Groningen 65 2018 378
217 Park Hoog Oostduin Den Haag 65 2019 380
218 Frits Eindhoven 65 2021 381
218 Hondsrugtoren Emmen 65 2021 381
220 Het Dok 3 Amsterdam 65 2022 383
221 Crossroads Groningen 65 2023 385
221 High & L’Eau Zwijndrecht 65 2023 385
221 Prince of Delft Delft 65 2023 385
224 Caritas Amsterdam 65 2024 388
224 Opportuna Amsterdam 65 2024 388
224 The Jay Amsterdam 65 2024 388
227 De Schaloen blok 1 Den Haag 65 2025 391
228 Sterflat Bornsesteeg Wageningen 64 1973 392
229 Kouwenoord Amsterdam 64 1974 393
229 Kralenbeek Amsterdam 64 1974 393
231 Kempering Amsterdam 64 1975 395
231 Klieverink Amsterdam 64 1975 395
233 Skydome Amsterdam 64 1995 400
234 Gerard Goosenflat Rotterdam 64 1998 402
235 La Balise Amersfoort 64 2006 405
236 Apollo Residence Utrecht 64 2008 406
237 De Nieuwe Heikant Tilburg 64 2012 408
238 De Generaal Rijswijk 64 2021 409
239 De Bakermat Eindhoven 64 2022 411
240 Anatole France Rotterdam 63 1972 414
240 Arrheniustoren Rotterdam 63 1972 414
240 Bernard Russel Rotterdam 63 1972 414
240 Dawesflat Rotterdam 63 1972 414
240 Joliottoren Rotterdam 63 1972 414
240 Söderblom Rotterdam 63 1972 414
246 Clematis Parc Imstenrade Heerlen 63 2001 422
247 Laakhaventoren Den Haag 63 2003 425
248 De Rokade Groningen 63 2007 426
249 De Parade Eindhoven 63 2008 427
250 Het Baken Amsterdam 63 2014 429
251 Groene Kaap II Rotterdam 63 2021 431
251 High Park Arnhem 63 2021 431
253 One Space Delft 63 2022 433
254 Highnote Almere 63 2023 434
255 De Catharina Zaandam 63 2025 435
256 Cornelis van Aalst Zoetermeer 62 1971 436
256 Jacob du Mee Zoetermeer 62 1971 436
256 Willem van Cleef Zoetermeer 62 1971 436
259 Van Beethovenflat Schiedam 62 1972 439
260 Heijermansflat Schiedam 62 1973 440
260 Vredenvoorde Rijswijk 62 1973 440
262 Molenvoorde Rijswijk 62 1974 443
263 De Bolder Vlaardingen 62 1984 444
264 Ursa Major Rotterdam 62 1991 445
265 De Struyck Den Haag 62 1996 446
266 Banninghaege Leidschendam 62 1998 447
267 Zonnesteintoren Zwijndrecht 62 2008 450
268 Appel Breda 62 2010 451
269 Constant Breda 62 2011 452
270 Corneille Breda 62 2012 454
270 De Groenling Groningen 62 2012 454
272 M1 Amsterdam 62 2014 456
273 Ceuta Amsterdam 62 2018 457
274 Castalia Amersfoort 62 2021 459
274 Hofbadtoren Den Haag 62 2021 459
274 Toren H Tilburg 62 2021 459
277 De Brabander Tilburg 62 2022 462
278 De Zaanse Hoogte Zaandam 62 2023 463
279 Fibonacci Amsterdam 62 2024 465
280 Benelux901 Utrecht 62 2025 466
281 Blaaktoren Rotterdam 61 1984 470
282 GEB-toren (1993) Rotterdam 61 1993 472
283 Neptunus Rotterdam 61 2003 474
283 Poseidon Rotterdam 61 2003 474
285 Jatopa Amsterdam 61 2009 477
286 Heel Europa Purmerend 61 2014 479
287 Little Manhattan 2 Amsterdam 61 2017 480
288 De Steltloper Amsterdam 61 2018 481
289 Cobana 1 Rotterdam 61 2019 482
290 Pontkade 2 Amsterdam 61 2020 483
291 Floating Gardens Amsterdam 61 2024 484
292 The Starling Amsterdam 61 2025 485
293 Leonardo da Vinci 2 Den Haag 60 1997 493
294 De Regentes Groningen 60 2001 494
295 ZuiderKroon Rotterdam 60 2003 495
296 De Bisschoppen 1 Utrecht 60 2006 497
297 Aqua Zoetermeer 60 2012 500
297 Flora Zoetermeer 60 2012 ≥ 500
299 Space-S Blok 5 Eindhoven 60 2017 ≥ 500
300 Glenlyon Amsterdam 60 2018 ≥ 500
301 Toren van Hoorn Hoorn 60 2020 ≥ 500
302 OurDomain ZO North House Amsterdam 60 2021 ≥ 500
303 De Weverij Tilburg 60 2022 ≥ 500
304 Hier! Amersfoort 60 2023 ≥ 500
305 Fresh Eindhoven 60 2024 ≥ 500
305 Ottho 1 Amsterdam 60 2024 ≥ 500
305 The Robin Amsterdam 60 2024 ≥ 500
308 Cenakel 1 Tilburg 59 1998
308 Cenakel 2 Tilburg 59 1998
308 IJ Toren Amsterdam 59 1998
308 Mirador Amsterdam 59 1998
312 Sirene Almere 59 2000
313 De Valkenstaete Heerlen 59 2002
314 De Bisschoppen 2 Utrecht 59 2006
315 Jacob Roggeveen Maassluis 59 2007
316 Poort van Terwijde Utrecht 59 2008
317 In het Noorderlicht Utrecht 59 2013
317 Roland Garros Eindhoven 59 2013
319 Luna Eindhoven 59 2017
320 Tourmalijn 2 Ridderkerk 59 2018
321 Forum Rotterdam Rotterdam 59 2020
322 The Cohesion Lux Eindhoven 59 2021
323 Binnendok Amsterdam 59 2023
323 De Ananas Leiden 59 2023
325 De Torenflat Zeist 58 1974
326 Watertoren Amsterdam 58 1994
327 Schiecentrale IV Rotterdam 58 2008
327 Vlietpoort Leiden 58 2008
329 London Groningen 58 2009
329 Orion Groningen 58 2009
331 The New Kit Amsterdam 58 2011
332 Johanna Utrecht 58 2015
333 Alpha Leiden 58 2018
334 Now Utrecht 58 2021
335 Libertas Groningen 58 2022
336 The Frame Building Amsterdam 58 2023
337 IBB Utrecht 57 1969
338 Artemisflat Delft 57 1971
338 Leeuwenhof Delft 57 1971
340 Forellendaal 2/278 Den Haag 57 1975
341 Corbulopark Voorburg 57 1993
342 Residence Koningshaven Apeldoorn 57 1996
343 Avenue Plaza Barendrecht 57 2006
344 IJdoorntoren Amsterdam 57 2013
345 Neudeflat Utrecht 57 2017
346 Sixty5 Eindhoven 57 2020
347 Groene Kaap IV Rotterdam 57 2021
348 TwoTwoFive Amstelveen 57 2022
349 Imagine 2 Rotterdam 57 2024
350 Singelblok B Amsterdam 57 2025
351 Eudokia Rotterdam 56 1994
352 De Branding Amsterdam 56 1996
352 Maarshorst Stadskanaal 56 1996
354 Nieuw Brabant Spijkenisse 56 1997
355 De Kijker Leiden 56 2001
355 Zuidertoren Den Haag 56 2001
357 De Compagnie 1 Rotterdam 56 2005
357 De Compagnie 2 Rotterdam 56 2005
357 Leyendael Tilburg 56 2005
360 De Pyloon Amersfoort 56 2009
360 Toren van Gelre Arnhem 56 2009
362 Samos Amsterdam 56 2011
363 King Amsterdam 56 2015
364 Change Amsterdam 56 2017
365 Haags Buiten Den Haag 56 2020
366 Go 070 Den Haag 56 2021
366 Valencia Almere 56 2021
368 Het Dok 2 Amsterdam 56 2022
369 South Dock Amsterdam 56 2023
370 Flatgebouw Menno ter Braak Delft 55 1965
371 Flatgebouw Roland Holst Delft 55 1967
371 Hoge Wiek Rotterdam 55 1967
373 Hoffmannflat Tilburg 55 1972
373 Woontoren Emmerhout Emmen 55 1972
375 Groningensingel 101-519 Arnhem 55 1974
375 Groningensingel 521-939 Arnhem 55 1974
377 Maas Rijn Flat Rotterdam 55 1989
377 Woontoren Prins Clausplein Leeuwarden 55 1989
379 Residence Admiraal Tromp Vlissingen 55 1995
379 Sneeuwvos Hoogvliet 55 1995
379 Zilvervos Hoogvliet 55 1995
382 Tourmaline Almere 55 2001
383 Ter Heem Rotterdam 55 2002
383 Ter Hooch Rotterdam 55 2002
385 Triade Amsterdam 55 2003
386 Eurocenter I Amsterdam 55 2006
387 De Piramides Amsterdam 55 2007
388 De Bascule Amersfoort 55 2008
389 BalPol III Delft 55 2009
390 De Ooievaar Rotterdam 55 2012
391 Hatta Building Rotterdam 55 2013
392 The David Amsterdam 55 2020
393 Pauwmolen Delft 55 2021
394 De Sequoia Utrecht 55 2022
394 Hillside Amsterdam 55 2022
396 Havenkwartier Rotterdam 55 2023
397 De Bonte Arend Zaandam 55 2024
397 Hof36 Leiden 55 2024
399 De Hoge Blinq Capelle aan den IJssel 55 2025
399 Dusk Amsterdam 55 2025
399 Melbourne Nieuwegein 55 2025
399 Terras aan de Schie Schiedam 55 2025
399 The Rock Den Haag 55 2025
399 Twee Den Haag 55 2025
405 Euterpeflat Heerlen 54 1963
406 Flatgebouw Bosboom-Toussaint Delft 54 1965
406 Flatgebouw Dirk Costerplein Delft 54 1965
406 Hubertustoren Den Haag 54 1965
409 Flatgebouw Hendrik Tollens Delft 54 1966
410 Homerusflat Heerlen 54 1967
411 Flatgebouw Arthur van Schendel Delft 54 1969
412 Deltaflat Enschede 54 1970
412 Mozartflat Tilburg 54 1970
414 Bachflat Tilburg 54 1971
415 Stratus Amstelveen 54 1973
416 Piazzaflat Gorinchem 54 1975
417 Sterflat Dijkgraaf Wageningen 54 1977
418 Hooge Marinier 1 Rotterdam 54 1997
418 Hooge Marinier 2 Rotterdam 54 1997
418 Maasboulevard 3 Spijkenisse 54 1997
418 Maasboulevard 4 Spijkenisse 54 1997
422 Campertoren Groningen 54 1998
422 Zorro Amsterdam 54 1998
424 Reyertoren Rotterdam 54 1999
425 Toren van Siza Maastricht 54 2001
426 Vroonerkroon Alkmaar 54 2005
427 Noordmolenwerf Rotterdam 54 2006
427 Résidence Vredehof Vlissingen 54 2006
429 Karel de Grotetoren Nijmegen 54 2007
430 Dinkelpark Groningen 54 2009
431 Het Caisson Amersfoort 54 2010
432 De Lunet Nijmegen 54 2016
433 Het Hof Den Bosch 54 2017
433 Zuiderparktoren 1 Eindhoven 54 2017
433 Zuiderparktoren 2 Eindhoven 54 2017
436 Manhattan Roermond 54 2020
437 Eendrachtskade 2 Groningen 54 2021
437 Groene Kaap V Rotterdam 54 2021
439 Dok II Vlissingen 54 2022
440 De Torenflat Gorinchem 53 1961
441 Nachtwachtlaan 132-221 Amsterdam 53 1972
441 Nachtwachtlaan 40-129 Amsterdam 53 1972
443 Nachtwachtlaan 240-329 Amsterdam 53 1973
443 Nachtwachtlaan 332-421 Amsterdam 53 1973
445 Nachtwachtlaan 432-521 Amsterdam 53 1974
446 Staalmeesterslaan 1-90 Amsterdam 53 1975
446 Staalmeesterslaan 101-191 Amsterdam 53 1975
446 Volckert Jansz. Amsterdam 53 1975
446 Willem van Doeyenburg Amsterdam 53 1975
450 Emma Staete Den Haag 53 1988
451 De Lamel Den Haag 53 1989
451 Hillekop Rotterdam 53 1989
453 Het Baken Den Haag 53 1996
454 Finisterre Amsterdam 53 1999
455 Panoramique Almere 53 2001
456 De Plussenburgh Rotterdam 53 2006
457 Fortuna Groningen 53 2007
457 Ligapark Roosendaal 53 2007
459 De Lepelaar Leiden 53 2009
459 De Toren Utrecht 53 2009
459 De Vier Werelden 2 Spijkenisse 53 2009
462 Hooglicht Vlissingen 53 2010
463 De Kameleon Amsterdam 53 2011
464 Il Vetro Den Haag 53 2013
464 Science Park II Amsterdam 53 2013
466 Caland Tower Den Haag 53 2014
466 Cortinghborg Groningen 53 2014
468 World Fashion Centre 3 Amsterdam 53 2017
469 De Vuurtoren Harderwijk 53 2019
470 Noorddok Amsterdam 53 2020
471 Atlas Groningen 53 2021
471 Grote Feith Voorburg 53 2021
471 Hof van Spartaan Amsterdam 53 2021
471 Lycka Amsterdam 53 2021
471 Yours blok A Leiden 53 2021
471 Yours blok B Leiden 53 2021
477 Three Towers Zoeterwoude 53 2023
478 Holland Park toren 6 Diemen 53 2024
479 Sterflat Albardaweg Wageningen 52 1965
479 Sterflat Thorbeckestraat Wageningen 52 1965
481 Flatgebouw E. du Perron Delft 52 1968
482 Sterflat Asserpark Wageningen 52 1969
483 De Admiraal Amsterdam 52 1970
483 Lozerlaan 1 Den Haag 52 1970
483 Lozerlaan 2 Den Haag 52 1970
483 Lozerlaan 3 Den Haag 52 1970
483 Lozerlaan 4 Den Haag 52 1970
483 Sterflat Hoevstein Wageningen 52 1970
483 Woontoren Waardzicht Krimpen aan den IJssel 52 1970
490 Van Lieflandlaan 8-66 Utrecht 52 1971
491 Humanitas Akropolis Rotterdam 52 1972
491 Van Lieflandlaan 76-134 Utrecht 52 1972
491 Willem Schuylenburglaan 40-98 Utrecht 52 1972
494 Karmelflat Heerlen 52 1975
494 Stellingweg 21-339 Amsterdam 52 1975
496 Sterflat Drieoordsput Heerlen 52 1979
497 Merwezicht Rotterdam 52 1989
498 De Hietkamp Rotterdam 52 1991
498 Maasresidentie Rotterdam 52 1991
498 Tympanon Rotterdam 52 1991
501 s-Gravenduyn Den Haag 52 1994
501 Torenmolen Leiden 52 1994
503 Maasboulevard 1 Spijkenisse 52 1996
503 Maasboulevard 2 Spijkenisse 52 1996
505 De Vuurtoren Amersfoort 52 1997
506 Aquadriga 1 Den Haag 52 1999
506 Aquadriga 4 Den Haag 52 1999
506 Sociale Verzekeringsbank Nijmegen 52 1999
509 Résidence De Wielingen Vlissingen 52 2002
510 Hermestoren Enschede 52 2003
511 Calandria Den Haag 52 2004
512 Vijverstaete 1 Krimpen aan den IJssel 52 2006
512 Vijverstaete 2 Krimpen aan den IJssel 52 2006
514 Zuiderplantage Leeuwarden 52 2007
515 De Ranken 1 Eindhoven 52 2008
515 De Ranken 2 Eindhoven 52 2008
517 BinnenBuiten Breda 52 2012
518 De Pionier Haarlem 52 2013
519 Van Kralingen Rotterdam 52 2014
520 Amadeus Den Haag 52 2015
520 De Hofmeesters Rijswijk 52 2015
522 Cobana 2 Rotterdam 52 2019
522 De Albatros Maassluis 52 2019
522 Willemspoort Den Bosch 52 2019
525 The Cube 1 Utrecht 52 2021
525 The Cube 2 Utrecht 52 2021
527 Binck Kade Den Haag 52 2022
528 De Regent Den Haag 52 2023
529 Concorde Utrecht 52 2024
529 Holland Park toren 5 Diemen 52 2024
529 Kuperustoren Heerenveen 52 2024
529 New York Rijswijk 52 2024
529 Walkwartier Oss 52 2024
534 De Koploper Gouda 52 2025
534 Magnus Nijmegen 52 2025
536 Arent Janszoon Ernststraat 3-157 Amsterdam 51 1968
536 Mensinge 2-79 Amsterdam 51 1968
536 Weerdestein 116-206 Amsterdam 51 1968
536 Weerdestein 20-97 Amsterdam 51 1968
540 Aziëlaan 520-782 Utrecht 51 1969
540 D`Hooghe Trans Utrecht 51 1969
540 Het Breed Amsterdam 51 1969
540 Laakzicht Den Haag 51 1969
540 Livingstonelaan 1000-1262 Utrecht 51 1969
540 Spoorzicht Den Haag 51 1969
540 Werengebouw Amsterdam 51 1969
547 Brugzicht Den Haag 51 1970
548 Munt Apeldoorn 51 1971
549 Abel Tasman Vlaardingen 51 1972
549 Oost-Dorsch Zaandam 51 1972
551 Kalmoes Apeldoorn 51 1973
551 Koriander Apeldoorn 51 1973
553 De Greide Eindhoven 51 1976
553 Stalkaarsenflat Gorinchem 51 1976
555 Oostmolenwerf Rotterdam 51 1995
556 Schiebroekse Parkflat Rotterdam 51 1998
557 Twentec Residentie Enschede 51 2002
558 Nesselint Rotterdam 51 2005
559 Winter Eindhoven 51 2006
560 Fluiter Capelle aan den IJssel 51 2010
561 De Aak Nijmegen 51 2011
561 De Elbe Maassluis 51 2011
563 IJdoornlaan 58 Amsterdam 51 2012
563 Riedertoren Ridderkerk 51 2012
565 De Vijverhof Capelle aan den IJssel 51 2013
565 Gerretsonplein Eindhoven 51 2013
567 Stadsbaken Spui-Lamgroen Den Haag 51 2015
568 De Verkenner Utrecht 51 2016
568 Prinsenhoek Leiden 51 2016
570 De President Den Haag 51 2019
571 Neerlandia Maassluis 51 2021
572 Holland Park toren 22 Diemen 51 2022
572 Holland Park toren 23 Diemen 51 2022
572 Liv de Karsp 2 Amsterdam 51 2022
575 Elara Den Haag 51 2023
575 Hooghe Heer Eindhoven 51 2023
577 Ceylonpoort Haarlem 51 2024
578 Singelblok A Amsterdam 51 2025
579 De Torenflat Maastricht 50 1960
580 Panoramaflat Den Haag 50 1962
581 Loeff Staete Den Bosch 50 1968
582 Amstelborgh Amstelveen 50 1971
583 Seringenflat Maassluis 50 1972
583 Serviceflat Eikendonck Vught 50 1972
585 Siloam Hoogvliet 50 1974
586 Oostplein 501-569 Rotterdam 50 1991
587 Slotertoren Amsterdam 50 1995
588 Spuihof Den Haag 50 1998
588 Thomasvaer Amsterdam 50 1998
590 Silverline Almere 50 2001
591 City Building Rotterdam 50 2002
592 Lichthuis Dordrecht 50 2003
592 Olympus Den Haag 50 2003
592 Tiengemetenflat Rotterdam 50 2003
595 HollandCarré Tilburg 50 2007
596 Ronssetoren Gouda 50 2008
597 Max 3 Utrecht 50 2009
597 Sunset Boulevard Rotterdam 50 2009
599 De Dillenburgh Leidschendam 50 2010
599 De Prisma Groningen 50 2010
601 Overkamppark 1 Dordrecht 50 2012
602 Havenmeester Tilburg 50 2013
603 Sterrewacht Leiden 50 2016
604 StuNest Spartaan Amsterdam 50 2017
605 Beukenhorst Groningen 50 2019
605 Woldring Reitdiep Groningen 50 2019
607 Dirigent Amersfoort 50 2020
607 Overkamppark 2 Dordrecht 50 2020
609 Holland Park toren 3 Diemen 50 2021
609 Noorderkwartier Amsterdam 50 2021
611 Overkamppark 3 Dordrecht 50 2022
612 Castor Eindhoven 50 2024
612 De Vrijheid Amsterdam 50 2024
612 Huis op Zuid Rotterdam 50 2024
612 Ottho 2 Amsterdam 50 2024
612 Pollux Eindhoven 50 2024
617 EUREKA! Central Breda 50 2025
617 Nelson Arnhem 50 2025
617 Podium Amersfoort 50 2025
617 Sawa Rotterdam 50 2025
621 De Gaech Delft 49 1971
622 Zuiderpoort Residentie Den Bosch 49 1993
623 Casa Confetti Utrecht 49 2008
624 Bougainville Spijkenisse 49 2009
624 Marquant Groningen 49 2009
624 Tribeca Almere 49 2009
627 Parktoren de Jonker Nijmegen 49 2011
628 Upsilon Groningen 49 2017
629 De Stadhouder Den Haag 49 2020
629 Yours blok E Leiden 49 2020
631 De Ooievaar Zaandam 49 2024
