selecteer uit de lijst met suggesties voor een directe doorverwijzing

hoog wonen

in nederland





# naam stad hoogte gereed h500#
1 De Zalmhaven Rotterdam 215 2022 1
2 New Orleans Rotterdam 158 2010 3
3 Cooltoren Rotterdam 154 2022 4
4 Montevideo Rotterdam 152 2005 5
5 Westpoint Tilburg 142 2004 13
6 Nieuw Babylon City Tower Den Haag 142 2012 14
7 Haagse Toren Den Haag 132 2007 16
8 De Kroon Den Haag 131 2011 17
9 The Red Apple Rotterdam 124 2009 20
10 The Roofs 1 Den Haag 120 2022 24
11 De Rokade Spijkenisse 113 2010 28
12 CasaNova Rotterdam 110 2022 29
13 Waterstadtoren Rotterdam 109 2004 30
14 Uptown Rotterdam 107 2019 32
15 The Terraced Tower Rotterdam 107 2021 33
16 Wonderwoods 1 Utrecht 107 2024 34
16 Yvie Amsterdam 107 2024 34
18 100Hoog Rotterdam 106 2013 37
19 Clubhouse Boompjes 1 Rotterdam 106 2025 38
20 De Admirant Eindhoven 105 2006 40
21 Amsterdam Symphony II Amsterdam 105 2009 41
22 Weena Center Rotterdam 104 1990 44
23 BunkerToren Eindhoven 103 2022 50
24 Hoge Heren 1 Rotterdam 102 2000 51
24 Hoge Heren 2 Rotterdam 102 2000 51
26 Nieuw Babylon Park Tower Den Haag 102 2011 53
27 Justus Amsterdam 102 2024 54
28 Schielandtoren Rotterdam 101 1996 56
29 Porthos Eindhoven 101 2006 57
30 De StadsHeer Tilburg 101 2007 58
31 Alphatoren Enschede 101 2008 59
32 The Roofs 2 Den Haag 100 2022 62
33 Oosterbaken Hoogvliet 99 2007 63
34 Pegasus Rotterdam 98 2002 64
35 The Lee Towers 1 Rotterdam 97 2020 67
35 The Lee Towers 2 Rotterdam 97 2020 67
37 De Regent Eindhoven 96 1999 69
38 De Syp Utrecht 94 2019 82
39 Hoge Erasmus Rotterdam 93 2001 85
40 Pontsteiger Amsterdam 92 2018 90
41 Adagio Den Haag 92 2023 91
42 Terras aan de Maas 1 Spijkenisse 91 2013 93
43 Vestedatoren Eindhoven 90 2005 96
44 Wijnhaeve Rotterdam 89 2009 99
45 Scheepmakerstoren Rotterdam 88 2008 104
46 Leonardo da Vinci 1 Den Haag 87 1997 106
47 Bolero Den Haag 87 2022 108
48 Cité 1 Rotterdam 86 2010 112
49 Harbour Village 1 Rotterdam 85 2002 115
50 Hooghmonde Rotterdam 85 2011 119
51 The Minister Rijswijk 85 2023 120
52 The Pulse 2 Amsterdam 85 2024 121
53 Onyx Eindhoven 84 2019 122
54 Admiraal Rotterdam 83 2003 123
55 Apollo Zoetermeer 82 2005 129
56 Intermezzo Amsterdam 82 2017 130
57 Delft Hoog Delft 81 2020 134
58 Sardijntoren Vlissingen 80 1999 136
59 Hoge Hout Haarlem 80 2010 139
60 Koninginnetoren Rotterdam 79 2001 141
61 Waterfront Terneuzen 79 2005 142
62 Parktoren Rotterdam 79 2009 143
63 900 Mahler Amsterdam 79 2016 144
64 Bold Amsterdam 79 2021 145
65 Vertical East Amsterdam 79 2022 146
66 Stepstone Amsterdam 79 2024 148
67 OurDomain Blaak Rotterdam 78 2021 153
68 Witte Anna Den Haag 77 1987 156
69 De Toren Ridderkerk 77 1998 158
70 Terras aan de Maas 2 Spijkenisse 77 2020 161
71 Nimbus Nijmegen 76 2016 167
71 The Student Hotel Eindhoven 76 2016 167
73 Boston Rotterdam 76 2017 169
73 Seattle Rotterdam 76 2017 169
75 Hoge Regentesse Den Haag 76 2020 172
76 Trudo Toren Eindhoven 76 2021 174
77 De Bankier Tilburg 76 2023 175
78 Clubhouse Boompjes 2 Rotterdam 76 2025 176
79 Hoge Maas Rotterdam 75 2001 182
80 Vermeertoren Delft 75 2007 189
81 Tasmantoren Groningen 75 2010 190
82 Couperustoren Den Haag 75 2013 192
83 Jheronimus Den Bosch 75 2014 193
84 B-Mine Amsterdam 75 2017 195
84 Helix Arnhem 75 2017 195
84 The Y Den Haag 75 2017 195
87 The Muse Rotterdam 75 2019 199
87 Xavier Amsterdam 75 2019 199
89 Haasje Over Eindhoven 75 2021 201
90 Gare du Nord Amsterdam 75 2022 202
90 Next Eindhoven 75 2022 202
90 Quartz Amsterdam 75 2022 202
93 De Evert Den Haag 75 2024 205
93 Imagine 1 Rotterdam 75 2024 205
95 Stoker Groningen 74 2009 208
96 Brander Groningen 74 2010 209
96 Cité 2 Rotterdam 74 2010 209
96 Lloydtoren Rotterdam 74 2010 209
99 La Liberté Groningen 74 2011 213
100 De Monarch III A Den Haag 74 2019 214
100 De Monarch III B Den Haag 74 2019 214
100 State Amsterdam 74 2019 214
103 Up Living Utrecht 74 2020 217
103 Zernike Tower Groningen 74 2020 217
105 Pulse Amsterdam 74 2021 219
106 Het Dok 1 Amsterdam 74 2022 220
107 Pegasus Den Haag 74 2023 221
108 Poort van Zuid 1993 Rotterdam 73 1993 225
109 Poort van Zuid 1994 Rotterdam 73 1994 226
110 De Stadswachter Leiden 73 2009 227
110 De Statendam Rotterdam 73 2009 227
112 Paulinesymphony Rijswijk 73 2011 230
113 Calypso 2 Rotterdam 73 2013 232
113 Duwo Waldorpstraat 45 Den Haag 73 2013 232
113 Duwo Waldorpstraat 47 Den Haag 73 2013 232
113 Hartje New York Eindhoven 73 2013 232
113 Landbouwtoren Rotterdam 73 2013 232
118 De Spakler Amsterdam 73 2017 238
118 Little Manhattan 1 Amsterdam 73 2017 238
118 SW2 Delft 73 2017 238
121 Toren van Oud Den Haag 73 2019 242
122 Sydney Almere 73 2020 243
123 Haut Amsterdam 73 2021 244
124 Binck Poort Den Haag 73 2024 245
124 Nova Den Haag 73 2024 245
124 Wonderwoods 2 Utrecht 73 2024 245
127 Residence lEtoile Amsterdam 72 1997 249
128 Harbour Village 2 Rotterdam 72 2002 252
129 Pharos Den Haag 72 2009 253
130 De Lotustoren Zaandam 72 2010 255
131 Calypso 1 Rotterdam 72 2013 256
132 Liv de Karsp 1 Amsterdam 72 2022 259
133 De Sequoia Dordrecht 71 2000 261
134 Mercury Zoetermeer 71 2005 262
135 Eemsteintoren Zwijndrecht 71 2008 263
136 De Vier Werelden 1 Spijkenisse 71 2009 264
136 Max 1 Utrecht 71 2009 264
136 Max 2 Utrecht 71 2009 264
139 Waldo Tower Den Haag 71 2016 268
140 Leemanstoren Den Haag 71 2019 269
141 Bij de Zijl Leiderdorp 71 2020 270
141 Meerzicht Eindhoven 71 2020 270
141 San Francisco Almere 71 2020 270
144 Z1 Amsterdam 71 2022 273
145 Havana Almere 71 2023 274
146 Kralinger Esch Rotterdam 70 1993 276
147 Witte de With Rotterdam 70 2003 278
148 La Fenêtre Den Haag 70 2005 279
148 Witte Keizer Rotterdam 70 2005 279
150 Side by Side I Almere 70 2006 281
150 Side by Side II Almere 70 2006 281
152 Stedin Rotterdam 70 2011 284
153 B-Tower Rotterdam 70 2012 286
154 Bankrasstaete Amstelveen 70 2021 288
154 House of Groningen Groningen 70 2021 288
154 Zalmhaven 2 Rotterdam 70 2021 288
154 Zalmhaven 3 Rotterdam 70 2021 288
158 Havenkade Nijmegen 70 2023 292
158 High Lane Tilburg 70 2023 292
158 Hoge Vrijheid Den Haag 70 2023 292
161 70Lux Zoetermeer 70 2024 295
161 Stack Rotterdam 70 2024 295
163 Prinsenwiek Rotterdam 69 1974 298
164 Clipper Rotterdam 69 1989 299
164 Galjoen Rotterdam 69 1989 299
164 Schoener Rotterdam 69 1989 299
167 DWL Toren 3 Rotterdam 69 1991 302
168 De Kroon Zoetermeer 69 2020 303
168 Schoone Ley Den Haag 69 2020 303
170 City Tower Zoetermeer 68 1998 307
170 Hoogwitte Vlaardingen 68 1998 307
172 Ariane Zoetermeer 68 2005 310
173 Abel Tasman Maassluis 68 2007 311
174 Barcelona Rotterdam 68 2010 312
174 Miami Rotterdam 68 2010 312
176 De Helix Groningen 68 2020 316
177 Kopenhagen Rotterdam 68 2021 317
178 Schilperoortpark Leiden 68 2023 318
179 Grote Beer Rotterdam 68 2024 319
179 The New Citizen Nieuwegein 68 2024 319
181 Central Plaza Rotterdam 67 1992 321
181 DWL Toren 2 Rotterdam 67 1992 321
183 De Rijckevorsel 1 Capelle aan den IJssel 67 2010 327
184 Kea Amsterdam 67 2016 328
185 Blok 59 Eindhoven 67 2018 329
186 Narita Amsterdam 67 2025 332
187 De Blankaard Zoetermeer 66 1973 336
188 De Populier Voorburg 66 1974 337
188 Rodelaanflat Voorburg 66 1974 337
190 Noordwaarts Zoetermeer 66 1998 339
191 De Rijckevorsel 2 Capelle aan den IJssel 66 2010 344
192 Noordertoren Amsterdam 66 2013 345
193 Bellavista Den Haag 66 2016 346
194 Cadenza Amersfoort 66 2020 348
194 OurDomain ZO East House Amsterdam 66 2020 348
196 Nautisch NDSM Amsterdam 66 2024 351
197 De Hoogt Utrecht 65 1968 352
198 Croesinckplein 36-171 Zoetermeer 65 1972 353
199 DWL Toren 1 Rotterdam 65 1990 356
200 Akkerstede Spijkenisse 65 2000 359
201 Eschertoren Leiden 65 2002 361
202 Binnenhoftoren Rotterdam 65 2010 363
202 De Tsaar Nieuw Rustenburg Zaandam 65 2010 363
202 Romercenter Venlo 65 2010 363
205 De Hooghe Hes Rotterdam 65 2011 366
206 Korona Beverwijk 65 2017 368
207 Polaris Groningen 65 2018 369
208 Park Hoog Oostduin Den Haag 65 2019 371
209 Frits Eindhoven 65 2021 372
209 Hondsrugtoren Emmen 65 2021 372
211 Het Dok 3 Amsterdam 65 2022 374
212 Crossroads Groningen 65 2023 376
212 High & L’Eau Zwijndrecht 65 2023 376
212 Prince of Delft Delft 65 2023 376
215 Caritas Amsterdam 65 2024 379
215 Opportuna Amsterdam 65 2024 379
215 The Jay Amsterdam 65 2024 379
218 Sterflat Bornsesteeg Wageningen 64 1973 382
219 Kouwenoord Amsterdam 64 1974 383
219 Kralenbeek Amsterdam 64 1974 383
221 Kempering Amsterdam 64 1975 385
221 Klieverink Amsterdam 64 1975 385
223 Skydome Amsterdam 64 1995 390
224 Gerard Goosenflat Rotterdam 64 1998 392
225 La Balise Amersfoort 64 2006 395
226 Apollo Residence Utrecht 64 2008 396
227 De Nieuwe Heikant Tilburg 64 2012 398
228 De Generaal Rijswijk 64 2021 399
229 De Bakermat Eindhoven 64 2022 401
230 Anatole France Rotterdam 63 1972 404
230 Arrheniustoren Rotterdam 63 1972 404
230 Bernard Russel Rotterdam 63 1972 404
230 Dawesflat Rotterdam 63 1972 404
230 Joliottoren Rotterdam 63 1972 404
230 Söderblom Rotterdam 63 1972 404
236 Clematis Parc Imstenrade Heerlen 63 2001 412
237 Laakhaventoren Den Haag 63 2003 415
238 De Rokade Groningen 63 2007 416
239 De Parade Eindhoven 63 2008 417
240 Het Baken Amsterdam 63 2014 419
241 Groene Kaap II Rotterdam 63 2021 421
241 High Park Arnhem 63 2021 421
243 One Space Delft 63 2022 423
244 Highnote Almere 63 2023 424
245 Cornelis van Aalst Zoetermeer 62 1971 425
245 Jacob du Mee Zoetermeer 62 1971 425
245 Willem van Cleef Zoetermeer 62 1971 425
248 Van Beethovenflat Schiedam 62 1972 428
249 Heijermansflat Schiedam 62 1973 429
249 Vredenvoorde Rijswijk 62 1973 429
251 Molenvoorde Rijswijk 62 1974 432
252 De Bolder Vlaardingen 62 1984 433
253 Ursa Major Rotterdam 62 1991 434
254 De Struyck Den Haag 62 1996 435
255 Banninghaege Leidschendam 62 1998 436
256 Zonnesteintoren Zwijndrecht 62 2008 439
257 Appel Breda 62 2010 440
258 Constant Breda 62 2011 441
259 Corneille Breda 62 2012 443
259 De Groenling Groningen 62 2012 443
261 M1 Amsterdam 62 2014 445
262 Ceuta Amsterdam 62 2018 446
263 Castalia Amersfoort 62 2021 448
263 Hofbadtoren Den Haag 62 2021 448
263 Toren H Tilburg 62 2021 448
266 De Brabander Tilburg 62 2022 451
267 De Zaanse Hoogte Zaandam 62 2023 452
268 Fibonacci Amsterdam 62 2024 454
269 Blaaktoren Rotterdam 61 1984 458
270 GEB-toren (1993) Rotterdam 61 1993 460
271 Neptunus Rotterdam 61 2003 462
271 Poseidon Rotterdam 61 2003 462
273 Jatopa Amsterdam 61 2009 465
274 Heel Europa Purmerend 61 2014 467
275 Little Manhattan 2 Amsterdam 61 2017 468
276 De Steltloper Amsterdam 61 2018 469
277 Cobana 1 Rotterdam 61 2019 470
278 Pontkade 2 Amsterdam 61 2020 471
279 Floating Gardens Amsterdam 61 2024 472
280 Leonardo da Vinci 2 Den Haag 60 1997 480
281 De Regentes Groningen 60 2001 481
282 ZuiderKroon Rotterdam 60 2003 482
283 De Bisschoppen 1 Utrecht 60 2006 484
284 Aqua Zoetermeer 60 2012 488
284 Flora Zoetermeer 60 2012 488
286 Space-S Blok 5 Eindhoven 60 2017 490
287 Glenlyon Amsterdam 60 2018 491
288 Toren van Hoorn Hoorn 60 2020 492
289 OurDomain ZO North House Amsterdam 60 2021 493
290 De Weverij Tilburg 60 2022 494
291 Hier! Amersfoort 60 2023 497
292 Fresh Eindhoven 60 2024 498
292 Ottho 1 Amsterdam 60 2024 498
292 The Robin Amsterdam 60 2024 498
295 Cenakel 1 Tilburg 59 1998
295 Cenakel 2 Tilburg 59 1998
295 IJ Toren Amsterdam 59 1998
295 Mirador Amsterdam 59 1998
299 Sirene Almere 59 2000
300 De Valkenstaete Heerlen 59 2002
301 De Bisschoppen 2 Utrecht 59 2006
302 Jacob Roggeveen Maassluis 59 2007
303 Poort van Terwijde Utrecht 59 2008
304 In het Noorderlicht Utrecht 59 2013
304 Roland Garros Eindhoven 59 2013
306 Luna Eindhoven 59 2017
307 Tourmalijn 2 Ridderkerk 59 2018
308 Forum Rotterdam Rotterdam 59 2020
309 The Cohesion Lux Eindhoven 59 2021
310 Binnendok Amsterdam 59 2023
310 De Ananas Leiden 59 2023
312 De Torenflat Zeist 58 1974
313 Watertoren Amsterdam 58 1994
314 Schiecentrale IV Rotterdam 58 2008
314 Vlietpoort Leiden 58 2008
316 London Groningen 58 2009
316 Orion Groningen 58 2009
318 The New Kit Amsterdam 58 2011
319 Johanna Utrecht 58 2015
320 Alpha Leiden 58 2018
321 Now Utrecht 58 2021
322 Libertas Groningen 58 2022
323 The Frame Building Amsterdam 58 2023
324 IBB Utrecht 57 1969
325 Artemisflat Delft 57 1971
325 Leeuwenhof Delft 57 1971
327 Forellendaal 2/278 Den Haag 57 1975
328 Corbulopark Voorburg 57 1993
329 Residence Koningshaven Apeldoorn 57 1996
330 Avenue Plaza Barendrecht 57 2006
331 IJdoorntoren Amsterdam 57 2013
332 Neudeflat Utrecht 57 2017
333 Sixty5 Eindhoven 57 2020
334 Groene Kaap IV Rotterdam 57 2021
335 TwoTwoFive Amstelveen 57 2022
336 Imagine 2 Rotterdam 57 2024
337 Eudokia Rotterdam 56 1994
338 De Branding Amsterdam 56 1996
338 Maarhorst Stadskanaal 56 1996
340 Nieuw Brabant Spijkenisse 56 1997
341 De Kijker Leiden 56 2001
341 Zuidertoren Den Haag 56 2001
343 De Compagnie 1 Rotterdam 56 2005
343 De Compagnie 2 Rotterdam 56 2005
343 Leyendael Tilburg 56 2005
346 De Pyloon Amersfoort 56 2009
346 Toren van Gelre Arnhem 56 2009
348 Samos Amsterdam 56 2011
349 King Amsterdam 56 2015
350 Change Amsterdam 56 2017
351 Haags Buiten Den Haag 56 2020
352 Go 070 Den Haag 56 2021
352 Valencia Almere 56 2021
354 Het Dok 2 Amsterdam 56 2022
355 South Dock Amsterdam 56 2023
356 Flatgebouw Menno ter Braak Delft 55 1965
357 Flatgebouw Roland Holst Delft 55 1967
357 Hoge Wiek Rotterdam 55 1967
359 Hoffmannflat Tilburg 55 1972
359 Woontoren Emmerhout Emmen 55 1972
361 Groningensingel 101-519 Arnhem 55 1974
361 Groningensingel 521-939 Arnhem 55 1974
363 Maas Rijn Flat Rotterdam 55 1989
363 Woontoren Prins Clausplein Leeuwarden 55 1989
365 Residence Admiraal Tromp Vlissingen 55 1995
365 Sneeuwvos Hoogvliet 55 1995
365 Zilvervos Hoogvliet 55 1995
368 Tourmaline Almere 55 2001
369 Ter Heem Rotterdam 55 2002
369 Ter Hooch Rotterdam 55 2002
371 Triade Amsterdam 55 2003
372 Eurocenter I Amsterdam 55 2006
373 De Piramides Amsterdam 55 2007
374 De Bascule Amersfoort 55 2008
375 BalPol III Delft 55 2009
376 De Ooievaar Rotterdam 55 2012
377 Hatta Building Rotterdam 55 2013
378 The David Amsterdam 55 2020
379 Pauwmolen Delft 55 2021
380 De Sequoia Utrecht 55 2022
380 Hillside Amsterdam 55 2022
382 Havenkwartier Rotterdam 55 2023
383 De Bonte Arend Zaandam 55 2024
383 Hof36 Leiden 55 2024
385 The Rock Den Haag 55 2025
385 Twee Den Haag 55 2025
387 Euterpeflat Heerlen 54 1963
388 Flatgebouw Bosboom-Toussaint Delft 54 1965
388 Flatgebouw Dirk Costerplein Delft 54 1965
388 Hubertustoren Den Haag 54 1965
391 Flatgebouw Hendrik Tollens Delft 54 1966
392 Homerusflat Heerlen 54 1967
393 Flatgebouw Arthur van Schendel Delft 54 1969
394 Deltaflat Enschede 54 1970
394 Mozartflat Tilburg 54 1970
396 Bachflat Tilburg 54 1971
397 Stratus Amstelveen 54 1973
398 Piazzaflat Gorinchem 54 1975
399 Sterflat Dijkgraaf Wageningen 54 1977
400 Hooge Marinier 1 Rotterdam 54 1997
400 Hooge Marinier 2 Rotterdam 54 1997
400 Maasboulevard 3 Spijkenisse 54 1997
400 Maasboulevard 4 Spijkenisse 54 1997
404 Campertoren Groningen 54 1998
404 Zorro Amsterdam 54 1998
406 Reyertoren Rotterdam 54 1999
407 Toren van Siza Maastricht 54 2001
408 Vroonerkroon Alkmaar 54 2005
409 Noordmolenwerf Rotterdam 54 2006
409 Résidence Vredehof Vlissingen 54 2006
411 Karel de Grotetoren Nijmegen 54 2007
412 Dinkelpark Groningen 54 2009
413 Het Caisson Amersfoort 54 2010
414 De Lunet Nijmegen 54 2016
415 Het Hof Den Bosch 54 2017
415 Zuiderparktoren 1 Eindhoven 54 2017
415 Zuiderparktoren 2 Eindhoven 54 2017
418 Manhattan Roermond 54 2020
419 Eendrachtskade 2 Groningen 54 2021
419 Groene Kaap V Rotterdam 54 2021
421 Dok II Vlissingen 54 2022
422 De Torenflat Gorinchem 53 1961
423 Nachtwachtlaan 132-221 Amsterdam 53 1972
423 Nachtwachtlaan 40-129 Amsterdam 53 1972
425 Nachtwachtlaan 240-329 Amsterdam 53 1973
425 Nachtwachtlaan 332-421 Amsterdam 53 1973
427 Nachtwachtlaan 432-521 Amsterdam 53 1974
428 Staalmeesterslaan 1-90 Amsterdam 53 1975
428 Staalmeesterslaan 101-191 Amsterdam 53 1975
428 Volckert Jansz. Amsterdam 53 1975
428 Willem van Doeyenburg Amsterdam 53 1975
432 Emma Staete Den Haag 53 1988
433 De Lamel Den Haag 53 1989
433 Hillekop Rotterdam 53 1989
435 Het Baken Den Haag 53 1996
436 Finisterre Amsterdam 53 1999
437 Panoramique Almere 53 2001
438 De Plussenburgh Rotterdam 53 2006
439 Fortuna Groningen 53 2007
439 Ligapark Roosendaal 53 2007
441 De Lepelaar Leiden 53 2009
441 De Toren Utrecht 53 2009
441 De Vier Werelden 2 Spijkenisse 53 2009
444 Hooglicht Vlissingen 53 2010
445 De Kameleon Amsterdam 53 2011
446 Il Vetro Den Haag 53 2013
446 Science Park II Amsterdam 53 2013
448 Caland Tower Den Haag 53 2014
448 Cortinghborg Groningen 53 2014
450 World Fashion Centre 3 Amsterdam 53 2017
451 De Vuurtoren Harderwijk 53 2019
452 Noorddok Amsterdam 53 2020
453 Atlas Groningen 53 2021
453 Grote Feith Voorburg 53 2021
453 Hof van Spartaan Amsterdam 53 2021
453 Lycka Amsterdam 53 2021
453 Yours blok A Leiden 53 2021
453 Yours blok B Leiden 53 2021
459 Three Towers Zoeterwoude 53 2023
460 Holland Park toren 6 Diemen 53 2024
461 Sterflat Albardaweg Wageningen 52 1965
461 Sterflat Thorbeckestraat Wageningen 52 1965
463 Flatgebouw E. du Perron Delft 52 1968
464 Sterflat Asserpark Wageningen 52 1969
465 De Admiraal Amsterdam 52 1970
465 Lozerlaan 1 Den Haag 52 1970
465 Lozerlaan 2 Den Haag 52 1970
465 Lozerlaan 3 Den Haag 52 1970
465 Lozerlaan 4 Den Haag 52 1970
465 Sterflat Hoevstein Wageningen 52 1970
465 Woontoren Waardzicht Krimpen aan den IJssel 52 1970
472 Van Lieflandlaan 8-66 Utrecht 52 1971
473 Humanitas Akropolis Rotterdam 52 1972
473 Van Lieflandlaan 76-134 Utrecht 52 1972
473 Willem Schuylenburglaan 40-98 Utrecht 52 1972
476 Karmelflat Heerlen 52 1975
476 Stellingweg 21-339 Amsterdam 52 1975
478 Sterflat Drieoordsput Heerlen 52 1979
479 Merwezicht Rotterdam 52 1989
480 De Hietkamp Rotterdam 52 1991
480 Maasresidentie Rotterdam 52 1991
482 s-Gravenduyn Den Haag 52 1994
482 Torenmolen Leiden 52 1994
484 Maasboulevard 1 Spijkenisse 52 1996
484 Maasboulevard 2 Spijkenisse 52 1996
486 De Vuurtoren Amersfoort 52 1997
487 Aquadriga 1 Den Haag 52 1999
487 Aquadriga 4 Den Haag 52 1999
487 Sociale Verzekeringsbank Nijmegen 52 1999
490 Résidence De Wielingen Vlissingen 52 2002
491 Hermestoren Enschede 52 2003
492 Calandria Den Haag 52 2004
493 Vijverstaete 1 Krimpen aan den IJssel 52 2006
493 Vijverstaete 2 Krimpen aan den IJssel 52 2006
495 Zuiderplantage Leeuwarden 52 2007
496 De Ranken 1 Eindhoven 52 2008
496 De Ranken 2 Eindhoven 52 2008
498 BinnenBuiten Breda 52 2012
499 De Pionier Haarlem 52 2013
500 Van Kralingen Rotterdam 52 2014
501 Amadeus Den Haag 52 2015
501 De Hofmeesters Rijswijk 52 2015
503 Cobana 2 Rotterdam 52 2019
503 De Albatros Maassluis 52 2019
503 Willemspoort Den Bosch 52 2019
506 The Cube 1 Utrecht 52 2021
506 The Cube 2 Utrecht 52 2021
508 Binck Kade Den Haag 52 2022
509 De Regent Den Haag 52 2023
510 Concorde Utrecht 52 2024
510 Holland Park toren 5 Diemen 52 2024
510 Kuperustoren Heerenveen 52 2024
510 New York Rijswijk 52 2024
510 Walkwartier Oss 52 2024
515 De Koploper Gouda 52 2025
516 Arent Janszoon Ernststraat 3-157 Amsterdam 51 1968
516 Mensinge 2-79 Amsterdam 51 1968
516 Weerdestein 116-206 Amsterdam 51 1968
516 Weerdestein 20-97 Amsterdam 51 1968
520 Aziëlaan 520-782 Utrecht 51 1969
520 D`Hooghe Trans Utrecht 51 1969
520 Het Breed Amsterdam 51 1969
520 Laakzicht Den Haag 51 1969
520 Livingstonelaan 1000-1262 Utrecht 51 1969
520 Spoorzicht Den Haag 51 1969
520 Werengebouw Amsterdam 51 1969
527 Brugzicht Den Haag 51 1970
528 Munt Apeldoorn 51 1971
529 Abel Tasman Vlaardingen 51 1972
529 Oost-Dorsch Zaandam 51 1972
531 Kalmoes Apeldoorn 51 1973
531 Koriander Apeldoorn 51 1973
533 De Greide Eindhoven 51 1976
533 Stalkaarsenflat Gorinchem 51 1976
535 Oostmolenwerf Rotterdam 51 1995
536 Schiebroekse Parkflat Rotterdam 51 1998
537 Twentec Residentie Enschede 51 2002
538 Nesselint Rotterdam 51 2005
539 Winter Eindhoven 51 2006
540 Fluiter Capelle aan den IJssel 51 2010
541 De Aak Nijmegen 51 2011
541 De Elbe Maassluis 51 2011
543 IJdoornlaan 58 Amsterdam 51 2012
543 Riedertoren Ridderkerk 51 2012
545 De Vijverhof Capelle aan den IJssel 51 2013
545 Gerretsonplein Eindhoven 51 2013
547 Stadsbaken Spui-Lamgroen Den Haag 51 2015
548 De Verkenner Utrecht 51 2016
548 Prinsenhoek Leiden 51 2016
550 De President Den Haag 51 2019
551 Neerlandia Maassluis 51 2021
552 Holland Park toren 22 Diemen 51 2022
552 Holland Park toren 23 Diemen 51 2022
552 Liv de Karsp 2 Amsterdam 51 2022
555 Elara Den Haag 51 2023
555 Hooghe Heer Eindhoven 51 2023
557 Ceylonpoort Haarlem 51 2024
558 De Torenflat Maastricht 50 1960
559 Panoramaflat Den Haag 50 1962
560 Loeff Staete Den Bosch 50 1968
561 Amstelborgh Amstelveen 50 1971
562 Seringenflat Maassluis 50 1972
562 Serviceflat Eikendonck Vught 50 1972
564 Siloam Hoogvliet 50 1974
565 Oostplein 501-569 Rotterdam 50 1991
566 Slotertoren Amsterdam 50 1995
567 Spuihof Den Haag 50 1998
567 Thomasvaer Amsterdam 50 1998
569 Silverline Almere 50 2001
570 City Building Rotterdam 50 2002
571 Lichthuis Dordrecht 50 2003
571 Olympus Den Haag 50 2003
571 Tiengemetenflat Rotterdam 50 2003
574 HollandCarré Tilburg 50 2007
575 Ronssetoren Gouda 50 2008
576 Max 3 Utrecht 50 2009
576 Sunset Boulevard Rotterdam 50 2009
578 De Dillenburgh Leidschendam 50 2010
578 De Prisma Groningen 50 2010
580 Overkamppark 1 Dordrecht 50 2012
581 Havenmeester Tilburg 50 2013
582 Sterrewacht Leiden 50 2016
583 StuNest Spartaan Amsterdam 50 2017
584 Beukenhorst Groningen 50 2019
584 Woldring Reitdiep Groningen 50 2019
586 Dirigent Amersfoort 50 2020
586 Overkamppark 2 Dordrecht 50 2020
588 Holland Park toren 3 Diemen 50 2021
588 Noorderkwartier Amsterdam 50 2021
590 Overkamppark 3 Dordrecht 50 2022
591 Castor Eindhoven 50 2024
591 De Vrijheid Amsterdam 50 2024
591 Huis op Zuid Rotterdam 50 2024
591 Ottho 2 Amsterdam 50 2024
591 Podium Amersfoort 50 2024
591 Pollux Eindhoven 50 2024
597 EUREKA! Central Breda 50 2025
597 Nelson Arnhem 50 2025
599 De Gaech Delft 49 1971
600 Zuiderpoort Residentie Den Bosch 49 1993
601 Casa Confetti Utrecht 49 2008
602 Bougainville Spijkenisse 49 2009
602 Marquant Groningen 49 2009
602 Tribeca Almere 49 2009
605 Parktoren de Jonker Nijmegen 49 2011
606 Upsilon Groningen 49 2017
607 De Stadhouder Den Haag 49 2020
607 Yours blok E Leiden 49 2020
609 De Ooievaar Zaandam 49 2024
610 Residence Aambos Heerlen 48 1977
611 Novio Mercus Nijmegen 48 1997
612 Lambertus Zijlplein Amsterdam 48 2002
613 Vrankendijke Amsterdam 48 2007
613 Woontoren Eeburg Leeuwarden 48 2007
615 De Furie Maassluis 48 2011
616 De Paladijn Nijmegen 48 2013
617 Pontkade 1 Amsterdam 48 2020
618 Carpe Diem Diemen 48 2021
618 De Bocht Amsterdam 48 2021
618 Groene Kaap I Rotterdam 48 2021
618 Groene Kaap III Rotterdam 48 2021
622 Living-Inn Nijmegen Nijmegen 48 2024
623 Crossroads 2 Amsterdam 48 2025
623 Hefkwartiertoren Rotterdam 48 2025
625 12-verdiepingenhuis Amsterdam 47 1932
626 Haarlem Hoog Haarlem 47 1962
627 Van Nispenflat Den Haag 47 1971
628 De Pettelaer Den Bosch 47 1974
629 Granaatplein Leiden 47 2012
630 Teun Breda 47 2014
631 Lorentz 2 Leiden 47 2020
632 Watertoren Polsbroek Lopik 47 2024
633 Klokkenhof Amsterdam 46 1962
634 AmerCourt Amersfoort 46 1970
